本名單來源河南職稱網,衛生資格考試吧網站第一時間轉發河南省各地區2012年衛生系列高級業務考試合格人員名單,以下為濮陽市。2012年河南省衛生系列高級業務考試合格線>>>。
07 | 王記選 | 男 | 411210120003 | 正高 | 骨外科學 | 南樂縣人民醫院 | 通過 |
07 | 田德增 | 男 | 411210060001 | 正高 | 內分泌學 | 濮陽市安陽地區醫院 | 通過 |
07 | 侯榮山 | 男 | 411210110003 | 正高 | 普通外科學 | 濮陽市安陽地區醫院 | 通過 |
07 | 楊玉峰 | 男 | 411210050004 | 正高 | 神經內科學 | 濮陽市安陽地區醫院 | 通過 |
07 | 郭永兵 | 男 | 411210040001 | 正高 | 腎內科學 | 濮陽市安陽地區醫院 | 通過 |
07 | 趙殿蓮 | 女 | 411210030001 | 正高 | 消化內科學 | 濮陽市安陽地區醫院 | 通過 |
07 | 牛貴陸 | 男 | 411210350002 | 正高 | 放射醫學 | 濮陽市第三人民醫院 | 通過 |
07 | 李長城 | 男 | 411210630003 | 正高 | 普通內科學 | 濮陽市第三人民醫院 | 通過 |
07 | 解記臣 | 男 | 411210110004 | 正高 | 普通外科學 | 濮陽市第五人民醫院 | 通過 |
07 | 丁銀竹 | 女 | 411210370001 | 正高 | 超聲波醫學 | 濮陽市婦幼保健院 | 通過 |
07 | 劉志剛 | 男 | 411210270003 | 正高 | 耳鼻咽喉科學 | 濮陽市婦幼保健院(人才中心) | 通過 |
07 | 王平軍 | 男 | 411210710001 | 正高 | 中醫內科學 | 濮陽市婦幼保健院(人才中心) | 通過 |
07 | 張鳳珍 | 女 | 411210770001 | 正高 | 中醫針灸學 | 濮陽市紅十字醫院 | 通過 |
07 | 張志沛 | 男 | 411210080002 | 正高 | 傳染病學 | 濮陽市人民醫院 | 通過 |
07 | 梁國輝 | 男 | 411210270002 | 正高 | 耳鼻咽喉科學 | 濮陽市人民醫院 | 通過 |
07 | 李世杰 | 男 | 411210700001 | 正高 | 臨床醫學檢驗技 | 濮陽市人民醫院 | 通過 |
07 | 朱小麗 | 女 | 411210700002 | 正高 | 臨床醫學檢驗技 | 濮陽市人民醫院 | 通過 |
07 | 王仁啟 | 男 | 411210110002 | 正高 | 普通外科學 | 濮陽市人民醫院 | 通過 |
07 | 趙憲孟 | 男 | 411210260001 | 正高 | 眼科學 | 濮陽市眼科醫院 | 通過 |
07 | 賀俊英 | 女 | 411210080001 | 正高 | 傳染病學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 張志超 | 男 | 411210270001 | 正高 | 耳鼻咽喉科學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 張海深 | 男 | 411210350001 | 正高 | 放射醫學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 盧剛 | 男 | 411210230001 | 正高 | 口腔頜面外科學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 趙獻銀 | 男 | 411210240001 | 正高 | 口腔修復學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 周世勇 | 男 | 411210330001 | 正高 | 麻醉學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 崔慶明 | 男 | 411210150001 | 正高 | 泌尿外科學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 秦相義 | 女 | 411210480001 | 正高 | 內科護理 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 易順強 | 男 | 411210280001 | 正高 | 皮膚與性病學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 張金萍 | 女 | 411210050002 | 正高 | 神經內科學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 李彥君 | 女 | 411210490001 | 正高 | 外科護理 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 岳文彬 | 男 | 411210290002 | 正高 | 腫瘤內科學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 張電 | 男 | 411210630002 | 正高 | 普通內科學 | 濮陽市中醫院 | 通過 |
07 | 程建民 | 男 | 411210120002 | 正高 | 骨外科學 | 清豐縣人民醫院 | 通過 |
07 | 石翠娥 | 女 | 411210630001 | 正高 | 普通內科學 | 中原油田第九社區第一醫院 | 通過 |
07 | 鄭素英 | 女 | 411211170001 | 正高 | 中西醫結合婦科 | 中原油田第三社區第一醫院 | 通過 |
07 | 荊青山 | 男 | 411210830001 | 正高 | 職業衛生 | 中原油田疾病預防控制中心 | 通過 |
07 | 毛清華 | 女 | 411220370002 | 副高 | 超聲波醫學 | 范縣人民醫院 | 通過 |
07 | 田相齋 | 女 | 411220350003 | 副高 | 放射醫學 | 范縣人民醫院 | 通過 |
07 | 馮愛鎮 | 男 | 411220050003 | 副高 | 神經內科學 | 范縣人民醫院 | 通過 |
07 | 侯玉清 | 女 | 411220730001 | 副高 | 中醫婦科學 | 范縣中醫院 | 通過 |
07 | 蘇保江 | 男 | 411220710009 | 副高 | 中醫內科學 | 范縣中醫院 | 通過 |
07 | 王麗強 | 女 | 411220190010 | 副高 | 婦產科學 | 南樂縣人民醫院 | 通過 |
07 | 王桂榮 | 女 | 411220190011 | 副高 | 婦產科學 | 南樂縣人民醫院 | 通過 |
07 | 王江紅 | 女 | 411220480010 | 副高 | 內科護理 | 南樂縣人民醫院 | 通過 |
07 | 李景霞 | 女 | 411220260001 | 副高 | 眼科學 | 南樂縣人民醫院 | 通過 |
07 | 王志剛 | 男 | 411220710007 | 副高 | 中醫內科學 | 南樂縣元村鎮衛生院 | 通過 |
07 | 梁留安 | 男 | 411220110006 | 副高 | 普通外科學 | 南樂縣張果屯鄉衛生院 | 通過 |
07 | 宋德峰 | 男 | 411220630003 | 副高 | 普通內科學 | 濮陽高新區王助鄉衛生院 | 通過 |
07 | 張軍利 | 男 | 411220200008 | 副高 | 兒科學 | 濮陽市安陽地區醫院 | 通過 |
07 | 秦福雙 | 男 | 411220350004 | 副高 | 放射醫學 | 濮陽市安陽地區醫院 | 通過 |
07 | 周慧敏 | 女 | 411220190015 | 副高 | 婦產科學 | 濮陽市安陽地區醫院 | 通過 |
07 | 閆偉 | 男 | 411220120003 | 副高 | 骨外科學 | 濮陽市安陽地區醫院 | 通過 |
07 | 李永鋒 | 男 | 411220020001 | 副高 | 呼吸內科學 | 濮陽市安陽地區醫院 | 通過 |
07 | 賈民勇 | 男 | 411220020002 | 副高 | 呼吸內科學 | 濮陽市安陽地區醫院 | 通過 |
07 | 張合風 | 女 | 411220480009 | 副高 | 內科護理 | 濮陽市安陽地區醫院 | 通過 |
07 | 邱會斌 | 男 | 411220140002 | 副高 | 神經外科學 | 濮陽市安陽地區醫院 | 通過 |
07 | 李自顯 | 男 | 411220030001 | 副高 | 消化內科學 | 濮陽市安陽地區醫院 | 通過 |
07 | 韓勤 | 女 | 411220260002 | 副高 | 眼科學 | 濮陽市安陽地區醫院 | 通過 |
07 | 李國華 | 女 | 411221150003 | 副高 | 中西醫結合內科 | 濮陽市安陽地區醫院 | 通過 |
07 | 石現州 | 男 | 411221150004 | 副高 | 中西醫結合內科 | 濮陽市安陽地區醫院 | 通過 |
07 | 張曉娟 | 女 | 411220190009 | 副高 | 婦產科學 | 濮陽市第三人民醫院 | 通過 |
07 | 王麗萍 | 女 | 411220190008 | 副高 | 婦產科學 | 濮陽市第三人民醫院 | 通過 |
07 | 袁文匯 | 女 | 411220220003 | 副高 | 口腔內科學 | 濮陽市第三人民醫院(人才中心) | 通過 |
07 | 王茂軍 | 男 | 411220640001 | 副高 | 結核病學 | 濮陽市第五人民醫院 | 通過 |
07 | 馮宗欣 | 男 | 411220640002 | 副高 | 結核病學 | 濮陽市第五人民醫院 | 通過 |
07 | 高洪濤 | 男 | 411220450006 | 副高 | 醫院藥學 | 濮陽市婦幼保健院 | 通過 |
07 | 魯玉霞 | 女 | 411220200009 | 副高 | 兒科學 | 濮陽市婦幼保健院(人才中心) | 通過 |
07 | 王秀娟 | 女 | 411220630010 | 副高 | 普通內科學 | 濮陽市高新區新習鄉衛生院 | 通過 |
07 | 馬美菊 | 女 | 411220630008 | 副高 | 普通內科學 | 濮陽市紅十字醫院 | 通過 |
07 | 龐善坤 | 男 | 411221180001 | 副高 | 中西醫結合兒科 | 濮陽市華龍區健康教育所 | 通過 |
07 | 李盼喜 | 女 | 411220210001 | 副高 | 口腔醫學 | 濮陽市華龍區孟軻鄉衛生院 | 通過 |
07 | 李儉峰 | 男 | 411220950001 | 副高 | 微生物檢驗技術 | 濮陽市疾病預防控制中心 | 通過 |
07 | 陳小霞 | 女 | 411220830001 | 副高 | 職業衛生 | 濮陽市疾病預防控制中心 | 通過 |
07 | 孫萬仆 | 男 | 411220340001 | 副高 | 病理學 | 濮陽市人民醫院 | 通過 |
07 | 郭文英 | 女 | 411220200006 | 副高 | 兒科學 | 濮陽市人民醫院 | 通過 |
07 | 孔玉顯 | 女 | 411220200005 | 副高 | 兒科學 | 濮陽市人民醫院 | 通過 |
07 | 賀慶華 | 女 | 411220220002 | 副高 | 口腔內科學 | 濮陽市人民醫院 | 通過 |
07 | 王海燕 | 女 | 411220250002 | 副高 | 口腔正畸學 | 濮陽市人民醫院 | 通過 |
07 | 李雷花 | 女 | 411220700001 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 濮陽市人民醫院 | 通過 |
07 | 艾敏 | 女 | 411220700002 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 濮陽市人民醫院 | 通過 |
07 | 劉新生 | 男 | 411220330002 | 副高 | 麻醉學 | 濮陽市人民醫院 | 通過 |
07 | 史建華 | 男 | 411220150001 | 副高 | 泌尿外科學 | 濮陽市人民醫院 | 通過 |
07 | 張桂娟 | 女 | 411220480008 | 副高 | 內科護理 | 濮陽市人民醫院 | 通過 |
07 | 張愛紅 | 女 | 411220490006 | 副高 | 外科護理 | 濮陽市人民醫院 | 通過 |
07 | 王文遠 | 男 | 411220010003 | 副高 | 心血管內科學 | 濮陽市人民醫院 | 通過 |
07 | 梁皓 | 男 | 411220130001 | 副高 | 胸心外科學 | 濮陽市人民醫院 | 通過 |
07 | 董云玲 | 女 | 411220450011 | 副高 | 醫院藥學 | 濮陽市人民醫院 | 通過 |
07 | 程洪兵 | 男 | 411220450010 | 副高 | 醫院藥學 | 濮陽市人民醫院 | 通過 |
07 | 李乃謙 | 男 | 411220820001 | 副高 | 中藥學 | 濮陽市人民醫院 | 通過 |
07 | 趙彬 | 男 | 411220710005 | 副高 | 中醫內科學 | 濮陽市人民醫院 | 通過 |
07 | 馮國芹 | 女 | 411220190016 | 副高 | 婦產科學 | 濮陽市人民醫院(人才中心) | 通過 |
07 | 趙麗娟 | 女 | 411220930001 | 副高 | 婦女保健 | 濮陽市人民醫院(人才中心) | 通過 |
07 | 劉少恒 | 女 | 411220480013 | 副高 | 內科護理 | 濮陽市人民醫院(人才中心) | 通過 |
07 | 康鵬偉 | 男 | 411220850001 | 副高 | 營養與食品衛生 | 濮陽市衛生監督局 | 通過 |
07 | 馮督 | 男 | 411220750001 | 副高 | 中醫眼科學 | 濮陽市眼科醫院 | 通過 |
07 | 趙天皎 | 女 | 411220190003 | 副高 | 婦產科學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 王慶武 | 男 | 411220120001 | 副高 | 骨外科學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 趙強 | 男 | 411220320001 | 副高 | 急診內科 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 方振炎 | 男 | 411220250001 | 副高 | 口腔正畸學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 方建軍 | 男 | 411220330001 | 副高 | 麻醉學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 王秀香 | 女 | 411220480003 | 副高 | 內科護理 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 張洪川 | 男 | 411220630004 | 副高 | 普通內科學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 楊繼閩 | 男 | 411220110001 | 副高 | 普通外科學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 張懷波 | 男 | 411220110002 | 副高 | 普通外科學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 郭新宇 | 女 | 411220050001 | 副高 | 神經內科學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 董星河 | 男 | 411220140001 | 副高 | 神經外科學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 張繼榮 | 女 | 411220490002 | 副高 | 外科護理 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 高素青 | 女 | 411220490003 | 副高 | 外科護理 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 林曉燕 | 女 | 411220070001 | 副高 | 血液病學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 王海燕 | 女 | 411220450001 | 副高 | 醫院藥學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 黃荊南 | 女 | 411220450005 | 副高 | 醫院藥學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 武金銀 | 女 | 411220450003 | 副高 | 醫院藥學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 王玲 | 女 | 411220450002 | 副高 | 醫院藥學 | 濮陽市油田總醫院 | 通過 |
07 | 張曉琪 | 女 | 411220630005 | 副高 | 普通內科學 | 濮陽市油田總醫院河東醫院 | 通過 |
07 | 高志宏 | 女 | 411220220001 | 副高 | 口腔內科學 | 濮陽市油田總醫院口腔科 | 通過 |
07 | 吳桂玲 | 女 | 411220010002 | 副高 | 心血管內科學 | 濮陽市中醫院 | 通過 |
07 | 王利民 | 女 | 411221150002 | 副高 | 中西醫結合內科 | 濮陽市中醫院 | 通過 |
07 | 張榮珍 | 女 | 411221150001 | 副高 | 中西醫結合內科 | 濮陽市中醫院 | 通過 |
07 | 王丁超 | 男 | 411220710003 | 副高 | 中醫內科學 | 濮陽市中醫院 | 通過 |
07 | 楊美鳳 | 女 | 411220710002 | 副高 | 中醫內科學 | 濮陽市中醫院 | 通過 |
07 | 孫梅 | 女 | 411220190017 | 副高 | 婦產科學 | 濮陽市中醫院(人才中心) | 通過 |
07 | 董青英 | 女 | 411220490007 | 副高 | 外科護理 | 濮陽市中醫院(人才中心) | 通過 |
07 | 顧瑞霞 | 女 | 411220200001 | 副高 | 兒科學 | 濮陽縣八公橋鎮衛生院 | 通過 |
07 | 盧慧玲 | 女 | 411220190001 | 副高 | 婦產科學 | 濮陽縣婦幼保健院 | 通過 |
07 | 張燕敏 | 女 | 411220880001 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 濮陽縣海通鄉衛生院 | 通過 |
07 | 管鳳英 | 女 | 411220190002 | 副高 | 婦產科學 | 濮陽縣清河頭鄉衛生院 | 通過 |
07 | 蔡俊紅 | 女 | 411220370001 | 副高 | 超聲波醫學 | 濮陽縣人民醫院 | 通過 |
07 | 李俊芳 | 女 | 411220480001 | 副高 | 內科護理 | 濮陽縣人民醫院 | 通過 |
07 | 王瑞峰 | 女 | 411220630001 | 副高 | 普通內科學 | 濮陽縣人民醫院 | 通過 |
07 | 豆利杰 | 女 | 411220490001 | 副高 | 外科護理 | 濮陽縣人民醫院 | 通過 |
07 | 劉九環 | 女 | 411220710001 | 副高 | 中醫內科學 | 濮陽縣衛生學校 | 通過 |
07 | 張紀科 | 男 | 411220880002 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 清豐縣柳格鄉衛生院 | 通過 |
07 | 唐慧娟 | 女 | 411220740001 | 副高 | 中醫兒科學 | 清豐縣人才中心 | 通過 |
07 | 孫愛芹 | 女 | 411220190007 | 副高 | 婦產科學 | 清豐縣人民醫院 | 通過 |
07 | 鄧榮 | 女 | 411220080001 | 副高 | 傳染病學 | 清豐縣衛生防疫站 | 通過 |
07 | 劉修珠 | 男 | 411220770002 | 副高 | 中醫針灸學 | 臺前縣城關鎮衛生院 | 通過 |
07 | 姜傳兵 | 男 | 411220120002 | 副高 | 骨外科學 | 臺前縣打漁陳鎮衛生院 | 通過 |
07 | 孫冬煥 | 女 | 411220880003 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 臺前縣疾病預防控制中心 | 通過 |
07 | 李安明 | 女 | 411220480011 | 副高 | 內科護理 | 臺前縣人民醫院 | 通過 |
07 | 宋玉山 | 男 | 411220110007 | 副高 | 普通外科學 | 臺前縣吳壩鄉衛生院 | 通過 |
07 | 劉學君 | 女 | 411220450007 | 副高 | 醫院藥學 | 中原油田第八社區管理中心醫院 | 通過 |
07 | 鄭小燕 | 女 | 411220450009 | 副高 | 醫院藥學 | 中原油田第八社區管理中心醫院 | 通過 |
07 | 柴明如 | 男 | 411220110004 | 副高 | 普通外科學 | 中原油田第二社區醫院 | 通過 |
07 | 郭合伏 | 男 | 411220630007 | 副高 | 普通內科學 | 中原油田第三社區第二醫院 | 通過 |
07 | 羅鳳 | 女 | 411220630006 | 副高 | 普通內科學 | 中原油田第三社區第二醫院 | 通過 |
07 | 董愛蓮 | 女 | 411220450008 | 副高 | 醫院藥學 | 中原油田第四社區管理中心醫院 | 通過 |
07 | 張素麗 | 女 | 411220480006 | 副高 | 內科護理 | 中原油田第五社區管理中心醫院 | 通過 |
07 | 吳秀蓮 | 女 | 411220480007 | 副高 | 內科護理 | 中原油田第五社區管理中心醫院 | 通過 |
07 | 張蓮 | 女 | 411220490005 | 副高 | 外科護理 | 中原油田第一社區第一醫院 | 通過 |
07 | 湯慶 | 男 | 411220200002 | 副高 | 兒科學 | 中原油田第一社區管理中心第二醫 | 通過 |
07 | 王麗娟 | 女 | 411220200003 | 副高 | 兒科學 | 中原油田婦幼保健院 | 通過 |
07 | 楊素梅 | 女 | 411220500001 | 副高 | 婦產科護理 | 中原油田婦幼保健院 | 通過 |
07 | 魯娟 | 女 | 411220480004 | 副高 | 內科護理 | 中原油田婦幼保健院 | 通過 |
07 | 史亞黎 | 女 | 411220010001 | 副高 | 心電圖診斷 | 中原油田婦幼保健院 | 通過 |
07 | 孟奇 | 男 | 411220110003 | 副高 | 普通外科學 | 中原油田勘探局第一社區第一醫院 | 通過 |
07 | 岳慶梅 | 女 | 411220480005 | 副高 | 內科護理 | 中原油田鉆井四公司醫院 | 通過 |
關于2012年度河南省衛生系列高級專業技術職務任職資格評審工作有關問題的通知
關于印發《河南省衛生技術人員高級專業技術職務任職資格申報、評審條件》的通知