本名單來源河南職稱網,衛生資格考試吧網站第一時間轉發河南省各地區2012年衛生系列高級業務考試合格人員名單,以下為焦作市。2012年河南省衛生系列高級業務考試合格線>>>。
14 | 楊秋霞 | 女 | 411411150004 | 正高 | 中西醫結合內科 | 河南省商丘市第二人民醫院 | 通過 |
14 | 胡偉 | 男 | 411410120002 | 正高 | 骨外科學 | 河南省商丘市中心醫院 | 通過 |
14 | 于月書 | 男 | 412510710001 | 正高 | 中醫內科學 | 河南省神火集團職工總醫院 | 通過 |
14 | 劉軍 | 男 | 411410110002 | 正高 | 普通外科學 | 河南省柘城縣人民醫院 | 通過 |
14 | 潘成軒 | 男 | 411410710005 | 正高 | 中醫內科學 | 民權縣中醫院 | 通過 |
14 | 劉世民 | 男 | 411411160002 | 正高 | 中西醫結合外科 | 商丘市長征人民醫院(梁園區) | 通過 |
14 | 楊彥林 | 男 | 411410680001 | 正高 | 精神病學 | 商丘市第二人民醫院 | 通過 |
14 | 竇乃建 | 男 | 411410710003 | 正高 | 中醫內科學 | 商丘市第二人民醫院 | 通過 |
14 | 朱尚友 | 男 | 411410200004 | 正高 | 兒科學 | 商丘市第三人民醫院 | 通過 |
14 | 胡兵 | 男 | 411410120001 | 正高 | 骨外科學 | 商丘市第三人民醫院 | 通過 |
14 | 陳建華 | 男 | 411410140002 | 正高 | 神經外科學 | 商丘市第三人民醫院 | 通過 |
14 | 于圣立 | 男 | 411411160003 | 正高 | 中西醫結合外科 | 商丘市第三人民醫院 | 通過 |
14 | 李公星 | 男 | 411411150001 | 正高 | 中西醫結合內科 | 商丘市第四人民醫院 | 通過 |
14 | 袁朝芝 | 女 | 411410200002 | 正高 | 兒科學 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 石若梅 | 女 | 411410230001 | 正高 | 口腔頜面外科學 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 王雷 | 男 | 411410150001 | 正高 | 泌尿外科學 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 朱運海 | 男 | 411410110001 | 正高 | 普通外科學 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 李巖 | 男 | 411410140001 | 正高 | 神經外科學 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 陳培莉 | 女 | 411410010001 | 正高 | 心血管內科學 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 陳貢斌 | 男 | 411410290001 | 正高 | 腫瘤內科學 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 陳玉杰 | 女 | 411410190001 | 正高 | 婦產科學 | 商丘市婦幼保健院(梁園區) | 通過 |
14 | 鄭芳忠 | 男 | 411410710004 | 正高 | 中醫內科學 | 商丘市梁園區中醫院 | 通過 |
14 | 崔化彥 | 男 | 411410880001 | 正高 | 傳染性疾病控制 | 商丘市睢陽區疾病預防控制中心 | 通過 |
14 | 鄭遠華 | 男 | 411410120003 | 正高 | 骨外科學 | 商丘市中心醫院 | 通過 |
14 | 楊獻良 | 男 | 411410320001 | 正高 | 急診內科 | 商丘市中心醫院 | 通過 |
14 | 薛愛玲 | 女 | 411410700001 | 正高 | 臨床醫學檢驗技 | 商丘市中心醫院 | 通過 |
14 | 劉愛真 | 女 | 411410710006 | 正高 | 中醫內科學 | 商丘市中心醫院 | 通過 |
14 | 刁莉 | 女 | 411411170001 | 正高 | 中西醫結合婦科 | 商丘市中醫院 | 通過 |
14 | 劉保朋 | 男 | 411410760001 | 正高 | 中醫骨傷學 | 商丘市中醫院 | 通過 |
14 | 陳輝 | 女 | 411410710001 | 正高 | 中醫內科學 | 商丘市中醫院 | 通過 |
14 | 徐永俊 | 男 | 411410110003 | 正高 | 普通外科學 | 睢縣人民醫院 | 通過 |
14 | 趙晨曦 | 男 | 411410150002 | 正高 | 泌尿外科學 | 夏邑縣第二人民醫院 | 通過 |
14 | 趙峰 | 男 | 411410630001 | 正高 | 普通內科學 | 夏邑縣第二人民醫院 | 通過 |
14 | 劉黎濤 | 男 | 411410150003 | 正高 | 泌尿外科學 | 夏邑縣人民醫院 | 通過 |
14 | 王樹立 | 男 | 411411180001 | 正高 | 中西醫結合兒科 | 夏邑縣人民醫院 | 通過 |
14 | 司秀真 | 女 | 411411170002 | 正高 | 中西醫結合婦科 | 夏邑縣人民醫院 | 通過 |
14 | 呂長青 | 男 | 411410710002 | 正高 | 中醫內科學 | 夏邑縣中醫院 | 通過 |
14 | 趙煥東 | 男 | 412510630001 | 正高 | 普通內科學 | 永城市第五人民醫院 | 通過 |
14 | 陳思法 | 男 | 412510710002 | 正高 | 中醫內科學 | 永城市第五人民醫院 | 通過 |
14 | 曹淑蘭 | 女 | 412510200002 | 正高 | 兒科學 | 永城市婦幼保健院 | 通過 |
14 | 李傳金 | 男 | 412510200001 | 正高 | 兒科學 | 永城市人民醫院 | 通過 |
14 | 張鵬 | 男 | 412510310001 | 正高 | 腫瘤放射治療學 | 永城市人民醫院 | 通過 |
14 | 章德峰 | 男 | 411410200003 | 正高 | 兒科學 | 柘城縣人民醫院 | 通過 |
14 | 高士杰 | 男 | 411410270001 | 正高 | 耳鼻咽喉科學 | 柘城縣人民醫院 | 通過 |
14 | 趙云芝 | 女 | 412520370001 | 副高 | 超聲波醫學 | 河南神火集團職工總醫院 | 通過 |
14 | 高樹華 | 女 | 412520050001 | 副高 | 神經內科學 | 河南神火集團職工總醫院 | 通過 |
14 | 呂東 | 男 | 411420200006 | 副高 | 兒科學 | 河南省民權縣人民醫院 | 通過 |
14 | 李玲 | 女 | 411420200007 | 副高 | 兒科學 | 河南省民權縣人民醫院 | 通過 |
14 | 張斌 | 男 | 411420110013 | 副高 | 普通外科學 | 河南省民權縣人民醫院外科 | 通過 |
14 | 張素義 | 男 | 411420710005 | 副高 | 中醫內科學 | 河南省民權縣中醫院 | 通過 |
14 | 吳淑華 | 女 | 411420370003 | 副高 | 超聲波醫學 | 河南省商丘市第四人民醫院 | 通過 |
14 | 劉俊云 | 女 | 411420510002 | 副高 | 兒科護理 | 河南省商丘市第四人民醫院 | 通過 |
14 | 張旭 | 女 | 411420190003 | 副高 | 婦產科學 | 河南省商丘市第四人民醫院 | 通過 |
14 | 吳佳卉 | 女 | 411420120002 | 副高 | 骨外科學 | 河南省商丘市第四人民醫院 | 通過 |
14 | 郭亮 | 男 | 411420330001 | 副高 | 麻醉學 | 河南省商丘市第四人民醫院 | 通過 |
14 | 徐朝華 | 女 | 411420480004 | 副高 | 內科護理 | 河南省商丘市第四人民醫院 | 通過 |
14 | 陳衛東 | 男 | 411420040001 | 副高 | 腎內科學 | 河南省商丘市第四人民醫院 | 通過 |
14 | 黃青萍 | 女 | 411420490004 | 副高 | 外科護理 | 河南省商丘市第四人民醫院 | 通過 |
14 | 李險峰 | 男 | 411421150002 | 副高 | 中西醫結合內科 | 河南省商丘市第四人民醫院 | 通過 |
14 | 祖衛東 | 男 | 411421090001 | 副高 | 輸血 | 河南省商丘市中心血站 | 通過 |
14 | 唐棠 | 女 | 411420250001 | 副高 | 口腔正畸學 | 河南省商丘市中心醫院 | 通過 |
14 | 高海娟 | 女 | 411420480003 | 副高 | 內科護理 | 河南省商丘市中醫院 | 通過 |
14 | 秦林 | 女 | 411420450002 | 副高 | 醫院藥學 | 河南省商丘市中醫院 | 通過 |
14 | 王琳 | 女 | 411420190007 | 副高 | 婦產科學 | 河南省夏邑縣胡橋鄉衛生院 | 通過 |
14 | 龔躍東 | 男 | 411420630004 | 副高 | 普通內科學 | 河南省夏邑縣中峰鄉衛生院 | 通過 |
14 | 張同華 | 男 | 412520120002 | 副高 | 骨外科學 | 河南省永城市人民醫院 | 通過 |
14 | 宋建遠 | 男 | 411420120001 | 副高 | 骨外科學 | 河南省永城市永煤集團總醫院 | 通過 |
14 | 張麗萍 | 女 | 411420710001 | 副高 | 中醫內科學 | 河南省永城市永煤集團總醫院 | 通過 |
14 | 張魁領 | 男 | 411421180001 | 副高 | 中西醫結合兒科 | 河南永城市永煤總醫院 | 通過 |
14 | 徐文新 | 男 | 411420200005 | 副高 | 兒科學 | 民權縣北關鎮中心衛生院 | 通過 |
14 | 薛松濤 | 男 | 411420630013 | 副高 | 普通內科學 | 民權縣城關鎮衛生院 | 通過 |
14 | 王友超 | 男 | 411420630014 | 副高 | 普通內科學 | 民權縣公費醫療醫院 | 通過 |
14 | 陳玉真 | 女 | 411420500005 | 副高 | 婦產科護理 | 民權縣公療醫院 | 通過 |
14 | 許平蘭 | 女 | 411420480009 | 副高 | 內科護理 | 民權縣公療醫院 | 通過 |
14 | 肖玉鳳 | 女 | 411420630015 | 副高 | 普通內科學 | 民權縣公療醫院 | 通過 |
14 | 王建民 | 男 | 411420110011 | 副高 | 普通外科學 | 民權縣公療醫院 | 通過 |
14 | 楊春峰 | 男 | 411420270002 | 副高 | 耳鼻咽喉科學 | 民權縣人民醫院 | 通過 |
14 | 閆良芹 | 女 | 411420220001 | 副高 | 口腔內科學 | 民權縣人民醫院 | 通過 |
14 | 王玉閣 | 女 | 411420480010 | 副高 | 內科護理 | 民權縣人民醫院 | 通過 |
14 | 吳艷華 | 女 | 411420480011 | 副高 | 內科護理 | 民權縣人民醫院 | 通過 |
14 | 杜艷玲 | 女 | 411420490007 | 副高 | 外科護理 | 民權縣人民醫院 | 通過 |
14 | 伏永正 | 男 | 411420030004 | 副高 | 消化內科學 | 民權縣人民醫院 | 通過 |
14 | 王明鎖 | 男 | 411420010004 | 副高 | 心血管內科學 | 民權縣順河鄉衛生院 | 通過 |
14 | 鄭子超 | 男 | 411420110010 | 副高 | 普通外科學 | 民權縣中醫院 | 通過 |
14 | 權紅琴 | 女 | 411420190015 | 副高 | 婦產科學 | 寧陵縣婦幼保健院 | 通過 |
14 | 黃蕓 | 女 | 411420190011 | 副高 | 婦產科學 | 寧陵縣婦幼保健院 | 通過 |
14 | 張繼芳 | 女 | 411420190014 | 副高 | 婦產科學 | 寧陵縣婦幼保健院 | 通過 |
14 | 王艷勤 | 女 | 411421160005 | 副高 | 中西醫結合外科 | 寧陵縣婦幼保健院 | 通過 |
14 | 李曉 | 女 | 411421160003 | 副高 | 中西醫結合外科 | 寧陵縣婦幼保健院 | 通過 |
14 | 朱景亮 | 男 | 411420630009 | 副高 | 普通內科學 | 寧陵縣華堡鄉衛生院 | 通過 |
14 | 楊學民 | 男 | 411420630008 | 副高 | 普通內科學 | 寧陵縣柳河鎮中心衛生院 | 通過 |
14 | 楊進民 | 男 | 411420270001 | 副高 | 耳鼻咽喉科學 | 寧陵縣人民醫院 | 通過 |
14 | 李國聚 | 男 | 411420350006 | 副高 | 放射醫學 | 寧陵縣人民醫院 | 通過 |
14 | 張霞 | 女 | 411420190013 | 副高 | 婦產科學 | 寧陵縣人民醫院 | 通過 |
14 | 張淑艷 | 女 | 411420120005 | 副高 | 骨外科學 | 寧陵縣人民醫院 | 通過 |
14 | 李大功 | 男 | 411420150003 | 副高 | 泌尿外科學 | 寧陵縣人民醫院 | 通過 |
14 | 薛素梅 | 女 | 411420630006 | 副高 | 普通內科學 | 寧陵縣人民醫院 | 通過 |
14 | 宋禮 | 男 | 411420630007 | 副高 | 普通內科學 | 寧陵縣人民醫院 | 通過 |
14 | 趙德玲 | 女 | 411420110007 | 副高 | 普通外科學 | 寧陵縣人民醫院 | 通過 |
14 | 張勇 | 男 | 411421160002 | 副高 | 中西醫結合外科 | 寧陵縣人民醫院 | 通過 |
14 | 睢慶華 | 男 | 411420760003 | 副高 | 中醫骨傷學 | 寧陵縣人民醫院 | 通過 |
14 | 王朝霞 | 女 | 411420190012 | 副高 | 婦產科學 | 寧陵縣陽驛鄉中心衛生院 | 通過 |
14 | 劉自波 | 男 | 411420280001 | 副高 | 皮膚與性病學 | 寧陵縣張弓鎮中心衛生院 | 通過 |
14 | 姜明華 | 女 | 411421160004 | 副高 | 中西醫結合外科 | 寧陵縣中醫院 | 通過 |
14 | 郭芫沅 | 女 | 411420760005 | 副高 | 中醫骨傷學 | 商丘創傷顯微外科醫院 | 通過 |
14 | 劉彥 | 女 | 411420330003 | 副高 | 麻醉學 | 商丘市長征人民醫院(梁園區) | 通過 |
14 | 郭榮 | 女 | 411420480012 | 副高 | 內科護理 | 商丘市長征人民醫院(梁園區) | 通過 |
14 | 王霞 | 女 | 411420490008 | 副高 | 外科護理 | 商丘市長征人民醫院(梁園區) | 通過 |
14 | 崔琨 | 男 | 411420030005 | 副高 | 消化內科學 | 商丘市長征人民醫院(梁園區) | 通過 |
14 | 龐月萍 | 女 | 411420480006 | 副高 | 內科護理 | 商丘市第二人民醫院 | 通過 |
14 | 李莉 | 女 | 411420190022 | 副高 | 婦產科學 | 商丘市第三人民醫院 | 通過 |
14 | 來桂媛 | 女 | 411420490009 | 副高 | 外科護理 | 商丘市第三人民醫院 | 通過 |
14 | 梁群英 | 男 | 411420340001 | 副高 | 病理學 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 王剛強 | 男 | 411420370002 | 副高 | 超聲波醫學 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 賈艷玲 | 女 | 411420510001 | 副高 | 兒科護理 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 楊志強 | 男 | 411420350003 | 副高 | 放射醫學 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 徐芝靈 | 女 | 411420500002 | 副高 | 婦產科護理 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 于荔 | 女 | 411420700001 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 邱曉東 | 男 | 411420150001 | 副高 | 泌尿外科學 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 馬翠玲 | 女 | 411420490003 | 副高 | 外科護理 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 閆新 | 男 | 411420030001 | 副高 | 消化內科學 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 劉軍委 | 男 | 411420010002 | 副高 | 心血管內科學 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 王根杰 | 男 | 411420070001 | 副高 | 血液病學 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 曹嶸 | 女 | 411420260002 | 副高 | 眼科學 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 李莉(李 | 女 | 411420450001 | 副高 | 醫院藥學 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 郭銀謀 | 男 | 411420290001 | 副高 | 腫瘤內科學 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 范春香 | 女 | 411420290002 | 副高 | 腫瘤內科學 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 劉海燕 | 男 | 411420290003 | 副高 | 腫瘤內科學 | 商丘市第一人民醫院 | 通過 |
14 | 史宏鳳 | 女 | 411420840001 | 副高 | 環境衛生 | 商丘市疾病預防控制中心 | 通過 |
14 | 劉繼光 | 男 | 411420110009 | 副高 | 普通外科學 | 商丘市梁園區劉口鄉衛生院 | 通過 |
14 | 程金玉 | 男 | 411420110008 | 副高 | 普通外科學 | 商丘市梁園區人才交流中心 | 通過 |
14 | 姚志厚 | 男 | 411420050005 | 副高 | 神經內科學 | 商丘市梁園區人才交流中心 | 通過 |
14 | 姜月峰 | 女 | 411420050006 | 副高 | 神經內科學 | 商丘市梁園區人才交流中心 | 通過 |
14 | 王汝超 | 男 | 411420710006 | 副高 | 中醫內科學 | 商丘市梁園區中醫院 | 通過 |
14 | 劉慧 | 女 | 411420950001 | 副高 | 微生物檢驗技術 | 商丘市睢陽區疾病控制中心 | 通過 |
14 | 張丕雷 | 男 | 411420230001 | 副高 | 口腔頜面外科學 | 商丘市睢陽區宋集鎮衛生院 | 通過 |
14 | 石友堂 | 男 | 411420870001 | 副高 | 放射衛生 | 商丘市衛生監督所 | 通過 |
14 | 王穎 | 女 | 411421090002 | 副高 | 輸血 | 商丘市中心血站 | 通過 |
14 | 馮璐 | 女 | 411420500006 | 副高 | 婦產科護理 | 商丘市中心醫院 | 通過 |
14 | 袁艷華 | 女 | 411420480013 | 副高 | 內科護理 | 商丘市中心醫院 | 通過 |
14 | 蔣玉俠 | 女 | 411420050007 | 副高 | 神經內科學 | 商丘市中心醫院 | 通過 |
14 | 王艷紅 | 女 | 411420260005 | 副高 | 眼科學 | 商丘市中心醫院 | 通過 |
14 | 王煜永 | 男 | 411420450003 | 副高 | 醫院藥學 | 商丘市中心醫院 | 通過 |
14 | 李偉 | 女 | 411420760006 | 副高 | 中醫骨傷學 | 商丘市中心醫院 | 通過 |
14 | 史恪勤 | 女 | 411420200001 | 副高 | 兒科學 | 商丘市中醫院 | 通過 |
14 | 鄭玉銀 | 女 | 411420500003 | 副高 | 婦產科護理 | 商丘市中醫院 | 通過 |
14 | 劉春閣 | 女 | 411420330002 | 副高 | 麻醉學 | 商丘市中醫院 | 通過 |
14 | 郭曉麗 | 女 | 411421150001 | 副高 | 中西醫結合內科 | 商丘市中醫院 | 通過 |
14 | 宋信兵 | 男 | 411420880003 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 睢縣城關回族鎮衛生院 | 通過 |
14 | 馬秀梅 | 女 | 411420190017 | 副高 | 婦產科學 | 睢縣婦幼保健院 | 通過 |
14 | 陳瑛 | 女 | 411420190019 | 副高 | 婦產科學 | 睢縣婦幼保健院 | 通過 |
14 | 童麗 | 女 | 411420200003 | 副高 | 兒科學 | 睢縣公費醫療醫院 | 通過 |
14 | 鄭美英 | 女 | 411420480007 | 副高 | 內科護理 | 睢縣公費醫療醫院 | 通過 |
14 | 杜永奇 | 男 | 411420960002 | 副高 | 理化檢驗技術 | 睢縣疾病預防控制中心 | 通過 |
14 | 王家良 | 男 | 411420630011 | 副高 | 普通內科學 | 睢縣蓼堤衛生院 | 通過 |
14 | 張玉臣 | 男 | 411420630012 | 副高 | 普通內科學 | 睢縣人民醫院 | 通過 |
14 | 尹美珠 | 女 | 411420490005 | 副高 | 外科護理 | 睢縣人民醫院 | 通過 |
14 | 劉軍艷 | 女 | 411420490006 | 副高 | 外科護理 | 睢縣人民醫院 | 通過 |
14 | 栗中科 | 男 | 411420630010 | 副高 | 普通內科學 | 睢縣尤吉屯鄉衛生院 | 通過 |
14 | 耿朝鋒 | 男 | 411420200004 | 副高 | 兒科學 | 睢縣中醫院 | 通過 |
14 | 陳玉霞 | 女 | 411420190018 | 副高 | 婦產科學 | 睢縣中醫院 | 通過 |
14 | 任杰 | 男 | 411420050004 | 副高 | 神經內科學 | 睢縣中醫院 | 通過 |
14 | 徐規化 | 男 | 411420140002 | 副高 | 神經外科學 | 睢縣中醫院 | 通過 |
14 | 范興濤 | 男 | 411420030003 | 副高 | 消化內科學 | 睢縣中醫院 | 通過 |
14 | 閆文莉 | 女 | 411420820001 | 副高 | 中藥學 | 睢縣中醫院 | 通過 |
14 | 范書紅 | 女 | 411420190001 | 副高 | 婦產科學 | 睢陽區婦幼保健院 | 通過 |
14 | 武崇慧 | 女 | 411420190002 | 副高 | 婦產科學 | 睢陽區婦幼保健院 | 通過 |
14 | 曹思亮 | 男 | 411420350004 | 副高 | 放射醫學 | 睢陽區塢墻鎮衛生院 | 通過 |
14 | 張想蓮 | 女 | 411420190009 | 副高 | 婦產科學 | 夏邑縣第二人民醫院 | 通過 |
14 | 李銀環 | 女 | 411420190010 | 副高 | 婦產科學 | 夏邑縣第二人民醫院 | 通過 |
14 | 劉永剛 | 男 | 411420630005 | 副高 | 普通內科學 | 夏邑縣第二人民醫院 | 通過 |
14 | 周艷 | 女 | 411420370004 | 副高 | 超聲波醫學 | 夏邑縣婦幼保健院 | 通過 |
14 | 李榮花 | 女 | 411421160001 | 副高 | 中西醫結合外科 | 夏邑縣婦幼保健院 | 通過 |
14 | 李遠濤 | 男 | 411420350005 | 副高 | 放射醫學 | 夏邑縣人民醫院 | 通過 |
14 | 黃建華 | 男 | 411420120003 | 副高 | 骨外科學 | 夏邑縣人民醫院 | 通過 |
14 | 張海林 | 男 | 411420060001 | 副高 | 內分泌學 | 夏邑縣人民醫院 | 通過 |
14 | 程輝 | 男 | 411420960001 | 副高 | 理化檢驗技術 | 夏邑縣衛生局衛生監督所 | 通過 |
14 | 崔文羨 | 女 | 411420190008 | 副高 | 婦產科學 | 夏邑縣中醫院 | 通過 |
14 | 任海港 | 男 | 411420110006 | 副高 | 普通外科學 | 夏邑縣中醫院 | 通過 |
14 | 張秋英 | 女 | 411421150003 | 副高 | 中西醫結合內科 | 夏邑縣中醫院 | 通過 |
14 | 王秀婷 | 女 | 412520190002 | 副高 | 婦產科學 | 永城芒山衛生院 | 通過 |
14 | 李強 | 男 | 411420350002 | 副高 | 放射醫學 | 永城煤電集團總醫院 | 通過 |
14 | 蔣玲 | 女 | 411420490002 | 副高 | 外科護理 | 永城煤電集團總醫院 | 通過 |
14 | 高靜華 | 女 | 412520480002 | 副高 | 內科護理 | 永城市第二人民醫院 | 通過 |
14 | 劉向偉 | 男 | 412520110003 | 副高 | 普通外科學 | 永城市第二人民醫院 | 通過 |
14 | 曹麗 | 女 | 412520200001 | 副高 | 兒科學 | 永城市第五人民醫院 | 通過 |
14 | 陳茜 | 女 | 412520190001 | 副高 | 婦產科學 | 永城市第五人民醫院 | 通過 |
14 | 莊貴祥 | 男 | 412520630001 | 副高 | 普通內科學 | 永城市第五人民醫院 | 通過 |
14 | 棘桂蘭 | 女 | 412520490001 | 副高 | 外科護理 | 永城市第五人民醫院 | 通過 |
14 | 鄭麗麗 | 女 | 412520480001 | 副高 | 內科護理 | 永城市婦幼保健院 | 通過 |
14 | 馬廣軒 | 男 | 412520710001 | 副高 | 中醫內科學 | 永城市高莊中心衛生院 | 通過 |
14 | 張利 | 男 | 412520120003 | 副高 | 骨外科學 | 永城市人民醫院 | 通過 |
14 | 陳凱 | 男 | 412520020001 | 副高 | 呼吸內科學 | 永城市人民醫院 | 通過 |
14 | 王衛亞 | 男 | 412520150001 | 副高 | 泌尿外科學 | 永城市人民醫院 | 通過 |
14 | 趙鳳玲 | 女 | 412520480003 | 副高 | 內科護理 | 永城市人民醫院 | 通過 |
14 | 張紅群 | 女 | 412520040001 | 副高 | 腎內科學 | 永城市人民醫院 | 通過 |
14 | 張曉飛 | 男 | 412520030001 | 副高 | 消化內科學 | 永城市人民醫院 | 通過 |
14 | 王愛芹 | 女 | 411420020001 | 副高 | 呼吸內科學 | 永煤集團總醫院 | 通過 |
14 | 王永莉 | 女 | 411420480002 | 副高 | 內科護理 | 永煤集團總醫院 | 通過 |
14 | 趙美榮 | 女 | 411420480001 | 副高 | 內科護理 | 永煤集團總醫院 | 通過 |
14 | 王書珍 | 女 | 411420490001 | 副高 | 外科護理 | 永煤集團總醫院 | 通過 |
14 | 魏芳華 | 男 | 411420010001 | 副高 | 心血管內科學 | 永煤集團總醫院 | 通過 |
14 | 左云領 | 男 | 411420800001 | 副高 | 中醫肛腸科學 | 永煤集團總醫院 | 通過 |
14 | 王晴 | 女 | 411420190006 | 副高 | 婦產科學 | 虞城縣杜集衛生院 | 通過 |
14 | 吳振林 | 男 | 411420710002 | 副高 | 中醫內科學 | 虞城縣杜集鎮衛生院 | 通過 |
14 | 周秀霞 | 女 | 411420500004 | 副高 | 婦產科護理 | 虞城縣婦幼保健院 | 通過 |
14 | 侯亞菊 | 女 | 411420770001 | 副高 | 中醫針灸學 | 虞城縣婦幼保健院 | 通過 |
14 | 胡文杰 | 男 | 411420630003 | 副高 | 普通內科學 | 虞城縣公費醫療醫院 | 通過 |
14 | 楊美玲 | 女 | 411420730001 | 副高 | 中醫婦科學 | 虞城縣公費醫療醫院 | 通過 |
14 | 田興章 | 男 | 411420760002 | 副高 | 中醫骨傷學 | 虞城縣公費醫療醫院 | 通過 |
14 | 楊東海 | 男 | 411420110004 | 副高 | 普通外科學 | 虞城縣公療醫院 | 通過 |
14 | 王立新 | 男 | 411420890001 | 副高 | 慢性非傳染性疾 | 虞城縣疾病預防控制中心 | 通過 |
14 | 張秋賢 | 男 | 411420710003 | 副高 | 中醫內科學 | 虞城縣劉店鄉衛生院 | 通過 |
14 | 林轉云 | 女 | 411420510003 | 副高 | 兒科護理 | 虞城縣人民醫院 | 通過 |
14 | 吳保民 | 男 | 411420020002 | 副高 | 呼吸內科學 | 虞城縣人民醫院 | 通過 |
14 | 魏曦 | 男 | 411420110003 | 副高 | 普通外科學 | 虞城縣人民醫院 | 通過 |
14 | 鄭慶華 | 男 | 411420110005 | 副高 | 普通外科學 | 虞城縣文集鄉衛生院 | 通過 |
14 | 張士民 | 男 | 411420880002 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 虞城縣張集鎮衛生院 | 通過 |
14 | 陳傳扶 | 男 | 411420030002 | 副高 | 消化內科學 | 柘城縣慈圣鎮中心衛生院 | 通過 |
14 | 李素閣 | 女 | 411420190016 | 副高 | 婦產科學 | 柘城縣老王集鄉衛生院 | 通過 |
14 | 姚志勇 | 男 | 411420200002 | 副高 | 兒科學 | 柘城縣人民醫院 | 通過 |
14 | 張文艷 | 女 | 411420190004 | 副高 | 婦產科學 | 柘城縣人民醫院 | 通過 |
14 | 趙學社 | 男 | 411420700002 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 柘城縣人民醫院 | 通過 |
14 | 趙樹杰 | 男 | 411420150002 | 副高 | 泌尿外科學 | 柘城縣人民醫院 | 通過 |
14 | 鄭喜玉 | 女 | 411420630002 | 副高 | 普通內科學 | 柘城縣人民醫院 | 通過 |
14 | 田來云 | 男 | 411420050002 | 副高 | 神經內科學 | 柘城縣人民醫院 | 通過 |
14 | 梁允峰 | 男 | 411420760001 | 副高 | 中醫骨傷學 | 柘城縣人民醫院 | 通過 |
14 | 舒陽 | 男 | 411420110002 | 副高 | 普通外科學 | 柘城縣中醫院 | 通過 |
14 | 王振軍 | 男 | 411420050001 | 副高 | 神經內科學 | 柘城縣中醫院 | 通過 |
關于2012年度河南省衛生系列高級專業技術職務任職資格評審工作有關問題的通知
關于印發《河南省衛生技術人員高級專業技術職務任職資格申報、評審條件》的通知