湖南省醫藥衛生人才網、湖南省衛生廳發布湖南省2012年度衛生系列高級職稱專業筆試成績合格線如下:
2012年度衛生系列高級職稱專業筆試成績合格線 | |||
專業序號 | 面試專業 | 副高 | 正高 |
1 | 心血管內科 | 56.8 | 55.2 |
2 | 呼吸內科 | 50.4 | 54.6 |
3 | 消化內科 | 53 | 57.4 |
4 | 腎內科 | 61 | 63.4 |
5 | 神經內科 | 61.4 | 59.4 |
6 | 內分泌 | 60.4 | 65.2 |
7 | 血液病 | 59.4 | 61.8 |
8 | 傳染病 | 58.8 | 59.6 |
9 | 風濕病 | 69 | 59.6 |
10 | 結核病 | 54.2 | 59.6 |
11 | 普通外科 | 59 | 59.8 |
12 | 骨外科 | 57.2 | 53.4 |
13 | 胸心外科 | 57.8 | 57.6 |
14 | 神經外科 | 63 | 60.6 |
15 | 泌尿外科 | 62 | 68.6 |
16 | 燒傷外科 | 57 | 56.6 |
17 | 整形外科 | 39 | 49.8 |
18 | 小兒內科 | 60.8 | 63 |
18 | 小兒外科 | 62.6 | 58.8 |
19 | 婦產科 | 59.6 | 62.4 |
21 | 全科醫學 | 52.4 | |
22 | 口腔內科 | 60.4 | 58.8 |
23 | 口腔頜面外科 | 48.4 | 59.2 |
24 | 口腔修復 | 54 | 63.8 |
25 | 口腔正畸 | 68.6 | 62.8 |
26 | 眼科學 | 52.2 | 53.6 |
27 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 57.2 | 57.8 |
28 | 皮膚與性病 | 59.2 | 58.6 |
29 | 腫瘤內科 | 61.2 | 59.8 |
30 | 放射腫瘤治療學 | 56.4 | 53.6 |
31 | 急診醫學 | 55.8 | 58.6 |
32 | 重癥醫學 | 62 | 61.4 |
33 | 麻醉學 | 59 | 58.4 |
34 | 精神病學 | 52 | 47.8 |
35 | 病理學 | 50.2 | 53 |
36 | 放射醫學 | 52.2 | 52.2 |
37 | 超聲醫學 | 55.6 | 60.8 |
38 | 核醫學 | 75 | 57.5 |
39 | 康復醫學 | 50.8 | 59.6 |
40 | 臨床營養 | 58.4 | 59.6 |
41 | 醫院藥學 | 48.8 | 53.2 |
42 | 臨床藥學 | 57.2 | 53.2 |
43 | 內科護理 | 63 | 63.2 |
44 | 外科護理 | 59.6 | 59.6 |
45 | 病理學技術 | 53 | |
46 | 放射醫學技術 | 54.2 | |
47 | 超聲醫學技術 | 56.8 | 57.5 |
48 | 核醫學技術 | 58.8 | 57.5 |
49 | 康復醫學治療技術 | 58.4 | 59.6 |
50 | 臨床醫學檢驗技術 | 50.2 | 55.8 |
51 | 心電圖技術(心電學) | 60.4 | 59.6 |
52 | 腦電圖技術(腦電學) | 55.6 | 59.6 |
53 | 中醫內科 | 56.8 | 57.4 |
54 | 中醫外科 | 53 | 50.6 |
55 | 中醫婦科 | 63.6 | |
56 | 中醫兒科 | 64.8 | 61 |
57 | 中醫眼科 | 57.4 | 61.2 |
58 | 中醫骨傷科 | 59.8 | 64.2 |
59 | 中醫肛腸科 | 55.8 | 59.4 |
60 | 中醫耳鼻喉科 | 60.8 | 60.2 |
61 | 中醫針灸科 | 62.2 | 59.2 |
62 | 中醫推拿科 | 66 | 60.2 |
63 | 中西醫結合內科 | 54.6 | 61.2 |
64 | 中西醫結合外科 | 53.6 | |
65 | 中藥學 | 58 | 59.2 |
66 | 職業衛生 | 64.2 | 65 |
67 | 環境衛生 | 60.5 | 58.5 |
68 | 營養與食品衛生 | 58.8 | |
69 | 學校衛生與兒少衛生 | 60.5 | |
70 | 放射衛生 | 60.5 | 58.5 |
71 | 傳染性疾病控制 | 59 | 59.2 |
72 | 慢性非傳染性疾病控制 | 56.2 | 58.5 |
73 | 寄生蟲病控制 | 59.6 | 58.5 |
74 | 健康教育與健康促進 | 65.2 | 58.5 |
75 | 衛生毒理 | 60.5 | |
76 | 婦女保健 | 70.8 | 59.4 |
77 | 兒童保健 | 60.8 | 66.6 |
78 | 微生物檢驗技術 | 54 | 51.2 |
79 | 理化檢驗技術 | 50.8 | 58.5 |
進入:湖南省2012年衛生高級職稱考試成績查詢入口>>>>
湖南省職稱改革工作領導小組辦公室《關于做好2012年度衛生系列高級職稱評審工作的通知》湘衛職改【2012】5號。