貴州省2012年六盤水市衛生高級資格評審通過人員名單公示
申報地區: 六盤水市
序號 | 姓 名 | 工作單位 | 擬申報資格 | 專 業 | 專業代碼 | 評審結果 | ||
1 | 張月華 | 六盤水市人民醫院 | 主任醫師 | 神經內科 | 007 | 通過 | ||
2 | 王瑞華 | 六盤水市人民醫院 | 主任醫師 | 胸心外科 | 024 | 通過 | ||
3 | 劉 銳 | 六盤水市人民醫院 | 主任醫師 | 外科(肛腸外科) | 022 | 通過 | ||
4 | 丁 毅 | 六盤水市人民醫院 | 主任醫師 | 神經外科 | 025 | 通過 | ||
5 | 王光遠 | 六盤水市人民醫院 | 主任醫師 | 普通外科 | 020 | 通過 | ||
6 | 陳 忠 | 六盤水市人民醫院 | 主任醫師 | 泌尿外科 | 026 | 通過 | ||
7 | 劉洪章 | 六盤水市人民醫院 | 主任醫師 | 神經外科 | 025 | 通過 | ||
8 | 向 榮 | 六盤水市人民醫院 | 主任醫師 | 中醫科 | 037 | 通過 | ||
9 | 隴文菊 | 六盤水市第二人民醫院 | 主任醫師 | 心血管內科 | 003 | 通過 | ||
10 | 道壽麗 | 六盤水市婦女兒童醫院 | 主任醫師 | 婦產科 | 034 | 通過 | ||
11 | 林 海 | 六盤水市緊急救援中心 | 主任醫師 | 急診醫學(外) | 031 | 通過 | ||
12 | 王震宇 | 六盤水市鐘山區人民醫院 | 主任醫師 | 外科 | 019 | 通過 | ||
13 | 江甫祥 | 六枝特區人民醫院 | 主任醫師 | 骨外科 | 023 | 通過 | ||
14 | 王玉祥 | 盤縣第二人民醫院 | 主任醫師 | 普通外科 | 020 | 通過 | ||
15 | 高 康 | 貴州盤江精煤股份有限公司火燒鋪礦醫院 | 副主任醫師 | 普通外科 | 020 | 通過 | ||
16 | 余德春 | 貴州盤江精煤股份有限公司火燒鋪礦醫院 | 副主任醫師 | 婦產科 | 034 | 通過 | ||
17 | 劉廣輝 | 貴州盤江投資控股(集團)有限公司總醫院 | 副主任醫師 | 骨外科 | 023 | 通過 | ||
18 | 徐 端 | 貴州盤江投資控股(集團)有限公司總醫院 | 副主任醫師 | 中醫內科 | 039 | 通過 | ||
19 | 王 衛 | 貴州盤江投資控股(集團)有限公司總醫院 | 副主任醫師 | 中西醫結合內科 | 050 | 通過 | ||
20 | 魯秀春 | 貴州盤江投資控股(集團)有限公司總醫院 | 副主任護師 | 護理學 | 101 | 通過 | ||
21 | 高 丹 | 貴州盤江投資控股(集團)有限公司總醫院 | 副主任護師 | 護理學 | 101 | 通過 | ||
22 | 王志秀 | 貴州省首鋼水城鋼鐵公司有限責任公司總醫院 | 主任醫師 | 內科 | 002 | 通過 | ||
23 | 郭炯輝 | 貴州省首鋼水城鋼鐵公司有限責任公司總醫院 | 主任醫師 | 內科 | 002 | 通過 | ||
24 | 肖 溶 | 貴州省首鋼水城鋼鐵公司有限責任公司總醫院 | 主任藥師 | 藥學 | 054 | 通過 | ||
25 | 程世云 | 貴州省首鋼水城鋼鐵公司有限責任公司總醫院 | 副主任醫師 | 內科 | 002 | 通過 | ||
26 | 蘇 芳 | 貴州省首鋼水城鋼鐵公司有限責任公司總醫院 | 副主任醫師 | 傳染病 | 010 | 通過 | ||
27 | 林 玲 | 貴州省首鋼水城鋼鐵公司有限責任公司總醫院 | 副主任醫師 | 呼吸內科 | 004 | 通過 | ||
28 | 張 敏 | 貴州省首鋼水城鋼鐵公司有限責任公司總醫院 | 副主任醫師 | 內科 | 002 | 通過 | ||
29 | 樊永霞 | 貴州省首鋼水城鋼鐵公司有限責任公司總醫院 | 副主任醫師 | 內科 | 002 | 通過 | ||
30 | 田 雨 | 貴州省首鋼水城鋼鐵公司有限責任公司總醫院 | 副主任醫師 | 普通外科 | 020 | 通過 | ||
31 | 馬顯武 | 貴州省首鋼水城鋼鐵公司有限責任公司總醫院 | 副主任醫師 | 神經外科 | 025 | 通過 | ||
32 | 王樹碧 | 貴州省首鋼水城鋼鐵公司有限責任公司總醫院 | 副主任醫師 | 婦產科 | 034 | 通過 | ||
33 | 黃錫婷 | 貴州省首鋼水城鋼鐵公司有限責任公司總醫院 | 副主任醫師 | 中醫針灸學 | 046 | 通過 | ||
34 | 朱緒鳳 | 貴州省首鋼水城鋼鐵公司有限責任公司總醫院 | 副主任護師 | 護理學 | 101 | 通過 | ||
35 | 吳 冰 | 貴州省首鋼水城鋼鐵公司有限責任公司總醫院 | 副主任護師 | 護理學 | 101 | 通過 | ||
36 | 李 玲 | 水城礦業集團公司總醫院 | 主任醫師 | 內科 | 002 | 通過 | ||
37 | 陳金春 | 水城礦業集團公司總醫院 | 主任醫師 | 腎內科 | 006 | 通過 | ||
38 | 張 莉 | 水城礦業集團公司總醫院 | 主任醫師 | 消化內科 | 005 | 通過 | ||
39 | 孫冰峰 | 水城礦業集團公司總醫院 | 主任醫師 | 重癥醫學 | 017 | 通過 | ||
40 | 陳 君 | 水城礦業集團公司總醫院 | 主任醫師 | 外科(肝膽外科) | 021 | 通過 | ||
41 | 管 英 | 水城礦業集團公司總醫院 | 主任醫師 | 骨外科 | 023 | 通過 | ||
42 | 褚 兵 | 水城礦業集團公司總醫院 | 主任醫師 | 骨外科 | 023 | 通過 | ||
43 | 季永坤 | 水城礦業集團公司總醫院 | 主任醫師 | 泌尿外科 | 026 | 通過 | ||
44 | 房體剛 | 水城礦業集團公司總醫院 | 主任醫師 | 骨外科 | 023 | 通過 | ||
45 | 黃文哲 | 水城礦業集團公司總醫院 | 主任醫師 | 骨外科 | 023 | 通過 | ||
46 | 常開艷 | 水城礦業集團公司總醫院 | 主任醫師 | 婦產科 | 034 | 通過 | ||
47 | 鄭 嵐 | 水城礦業集團公司總醫院 | 主任醫師 | 眼科學 | 077 | 通過 | ||
48 | 張克斌 | 水城礦業集團公司總醫院 | 主任醫師 | 腫瘤內科 | 085 | 通過 | ||
49 | 寧 磊 | 水城礦業集團公司總醫院 | 副主任醫師 | 內科 | 002 | 通過 | ||
50 | 郭 麗 | 水城礦業集團公司總醫院 | 副主任醫師 | 心血管內科 | 003 | 通過 | ||
51 | 張騫和 | 水城礦業集團公司總醫院 | 副主任醫師 | 骨外科 | 023 | 通過 | ||
52 | 張澤義 | 水城礦業集團公司總醫院 | 副主任醫師 | 中醫骨傷 | 043 | 通過 | ||
53 | 國永艷 | 水城礦業集團公司總醫院 | 副主任醫師 | 眼科學 | 077 | 通過 | ||
54 | 丁 麗 | 水城礦業集團公司總醫院 | 副主任護師 | 護理學 | 101 | 通過 | ||
55 | 李 榮 | 水城礦業集團公司總醫院 | 副主任護師 | 護理學 | 101 | 通過 | ||
56 | 宋富云 | 水城礦業集團公司總醫院 | 副主任護師 | 護理學 | 101 | 通過 | ||
57 | 張 海 | 水城礦業集團公司總醫院大河分院 | 副主任醫師 | 中醫科 | 037 | 通過 | ||
58 | 張 琳 | 水城礦業集團公司總醫院二塘分院 | 副主任醫師 | 婦產科 | 034 | 通過 | ||
59 | 杜紀恩 | 水城礦業集團公司總醫院二塘分院 | 副主任技師 | 醫學檢驗 | 096 | 通過 | ||
60 | 徐坤蓮 | 水城礦業集團公司總醫院精神分院 | 副主任醫師 | 精神病學 | 014 | 通過 | ||
61 | 白云飛 | 水城礦業集團公司總醫院老鷹山分院 | 副主任醫師 | 骨外科 | 023 | 通過 | ||
62 | 陳恩濤 | 水城礦業集團公司總醫院老鷹山分院 | 副主任醫師 | 骨外科 | 023 | 通過 | ||
63 | 龍 娜 | 水城礦業集團公司總醫院老鷹山分院 | 副主任醫師 | 醫學影像(超聲診斷) | 089 | 通過 | ||
64 | 劉 雍 | 水城礦業集團公司總醫院老鷹山分院 | 副主任技師 | 醫學檢驗 | 096 | 通過 | ||
65 | 陳 波 | 水城礦業集團公司總醫院汪家寨分院 | 副主任醫師 | 中醫科 | 037 | 通過 | ||
66 |
|
六盤水市人民醫院 |
|
內科 | 002 | 未通過 | ||
67 | 劉志剛 | 貴州盤江投資控股(集團)有限公司總醫院 | 副主任醫師 | 內科 | 002 | 未通過 |