日韩一二区在线_欧美射射_亚洲中文字幕不卡无码_b站永久免费看片大全_天天插夜夜_成人免费午夜福利片在线观看_日韩第三页_www.操操操.com_四色网址_久久人人爽人人人人片_成人免费自拍视频_欧美性猛烈_中文字幕乱码亚洲无线码三区_极品人妻videosss人妻_色多多视频网站_欧美伦理片网站_精品无码人妻一区二区三区不卡_牛牛av人人夜夜澡人人爽_色老久久精品偷偷鲁_四虎成人免费影院

免費(fèi)注冊 找回密碼

遵義市2013年護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試資格證書發(fā)放(合格人員名單)

時(shí)間:2013-11-24 00:02來源:衛(wèi)生資格考試吧 作者:lengke 點(diǎn)擊:
  

遵義市2013年護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試資格證書發(fā)放(合格人員名單)

1466 遵義 穆浩梅 女 520213100001 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 111.0 111.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1467 遵義 劉芳露 女 520213100002 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 87.0 83.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1468 遵義 黃念 女 520213100003 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 94.0 104.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1469 遵義 李曉瑩 女 520213100004 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 98.0 97.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1470 遵義 焦開秀 女 520213100005 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 102.0 111.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1471 遵義 吳進(jìn)霞 女 520213100006 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 113.0 121.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1472 遵義 李蓉 女 520213100007 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 97.0 104.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1473 遵義 李倩蕓 女 520213100008 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 98.0 107.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1474 遵義 熊文露 女 520213100009 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 104.0 97.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1475 遵義 劉玉 女 520213100010 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 108.0 109.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1476 遵義 楊玉玲 女 520213100011 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 109.0 112.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1477 遵義 石慶慧 女 520213100012 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 92.0 102.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1478 遵義 潘楊 女 520213100013 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 83.0 91.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1479 遵義 冉柳 女 520213100014 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 88.0 88.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1480 遵義 楊光坪 女 520213100015 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 104.0 102.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1481 遵義 李文乙 女 520213100016 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 101.0 109.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1482 遵義 董丹丹 女 520213100017 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 108.0 108.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1483 遵義 陳進(jìn)敏 女 520213100018 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 109.0 111.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1484 遵義 顧菊花 女 520213100019 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 90.0 90.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1485 遵義 白雪 女 520213100020 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 92.0 101.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1486 遵義 張婭婭 女 520213100021 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 81.0 87.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1487 遵義 吳昱潔 女 520213100022 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 98.0 96.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1488 遵義 錢素 女 520213100023 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 100.0 97.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1489 遵義 劉清清 女 520213100024 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 112.0 118.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1490 遵義 劉詩娟 女 520213100025 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 85.0 90.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1491 遵義 張龍燕 女 520213100026 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 82.0 88.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1492 遵義 李丹 女 520213100027 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 103.0 105.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1493 遵義 李珍 女 520213100028 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 112.0 118.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1494 遵義 杜春 女 520213100029 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 98.0 106.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1495 遵義 王慶紅 女 520213100030 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 110.0 104.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1496 遵義 陳興菊 女 520213100031 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 101.0 105.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1497 遵義 趙曬萍 女 520213100032 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 90.0 106.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1498 遵義 譚晶晶 女 520213100033 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 103.0 108.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1499 遵義 鄭莉 女 520213100034 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 90.0 84.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1500 遵義 安娜 女 520213100035 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 94.0 86.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1501 遵義 馬舉 男 520213100036 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 95.0 95.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1502 遵義 李翠 女 520213100037 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 105.0 112.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1503 遵義 陳戀 女 520213100038 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 110.0 95.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1504 遵義 章小麗 女 520213100039 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 116.0 119.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1505 遵義 徐永慧 女 520213100040 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 105.0 114.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1506 遵義 陳勇 男 520213100041 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 101.0 102.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1507 遵義 蘇家興 男 520213100042 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 97.0 94.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1508 遵義 屈天容 女 520213100043 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 100.0 102.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1509 遵義 陳興宗 男 520213100044 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 103.0 102.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1510 遵義 高正倩 女 520213100045 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 98.0 101.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1511 遵義 石慶樞 女 520213100046 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 92.0 104.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1512 遵義 蔡汝薇 女 520213100047 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 92.0 91.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1513 遵義 何陽 女 520213100048 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 106.0 116.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1514 遵義 王嬌嬌 女 520213100049 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 91.0 100.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1515 遵義 石金昌 女 520213100050 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 97.0 99.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1516 遵義 王立菊 女 520213100051 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 96.0 90.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1517 遵義 楊列艷 女 520213100052 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 108.0 114.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1518 遵義 冉璇 女 520213100054 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 100.0 89.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1519 遵義 羅徐 女 520213100055 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 99.0 107.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1520 遵義 劉娟艷 女 520213100056 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 107.0 92.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1521 遵義 董靜 女 520213100057 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 102.0 110.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1522 遵義 鄭傳軍 男 520213100058 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 95.0 102.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1523 遵義 張芳 女 520213100059 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 103.0 106.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1524 遵義 代永佳 女 520213100060 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 103.0 103.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1525 遵義 歐文會(huì) 女 520213100061 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 103.0 101.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1526 遵義 張霞 女 520213100062 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 94.0 100.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1527 遵義 楊茂琴 女 520213100063 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 95.0 97.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1528 遵義 徐鳳 女 520213100064 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 106.0 113.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1529 遵義 茍景洪 女 520213100065 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 85.0 95.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1530 遵義 胡青秀 女 520213100066 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 84.0 95.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1531 遵義 尚玉蘭 女 520213100068 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 98.0 96.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1532 遵義 陳建平 女 520213100069 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 109.0 113.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1533 遵義 馮樹霞 女 520213100070 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 103.0 115.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1534 遵義 袁光燕 女 520213100071 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 101.0 96.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1535 遵義 滿麗 女 520213100072 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 110.0 118.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1536 遵義 胡玲 女 520213100073 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 104.0 114.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1537 遵義 張雨麗 女 520213100074 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 107.0 103.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1538 遵義 胡珊 女 520213100075 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 100.0 111.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1539 遵義 熊傳燕 女 520213100076 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 91.0 93.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1540 遵義 余丹 女 520213100077 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 110.0 106.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1541 遵義 敖娜娜 女 520213100078 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 87.0 95.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1542 遵義 鐘顯梅 女 520213100079 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 102.0 114.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1543 遵義 婁婷婷 女 520213100080 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 98.0 100.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1544 遵義 任光琴 女 520213100081 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 87.0 87.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1545 遵義 陸定丹 女 520213100082 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 88.0 98.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1546 遵義 王映 女 520213100083 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 104.0 106.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1547 遵義 劉金玲 女 520213100084 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 107.0 112.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1548 遵義 牟倩 女 520213100085 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 98.0 95.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1549 遵義 王春艷 女 520213100086 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 95.0 106.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1550 遵義 郭仁燕 女 520213100087 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 111.0 115.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1551 遵義 楊蓉 女 520213100088 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 109.0 113.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1552 遵義 張賡 女 520213100089 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 106.0 105.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1553 遵義 王桂丹 女 520213100090 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 97.0 106.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1554 遵義 龍述燕 女 520213100091 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 93.0 91.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1555 遵義 易元淑 女 520213100092 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 98.0 103.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1556 遵義 王艷嬌 女 520213100093 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 102.0 109.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1557 遵義 張琳琳 女 520213100094 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 98.0 90.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1558 遵義 李平 女 520213100095 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 97.0 104.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1559 遵義 陳茜 女 520213100096 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 103.0 107.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1560 遵義 曹娟 女 520213100097 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 95.0 96.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1561 遵義 李蒼 男 520213100098 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 83.0 83.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1562 遵義 姚莉 女 520213100099 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 101.0 113.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1563 遵義 朱仲躍 女 520213100100 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 98.0 107.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1564 遵義 劉梅 女 520213100101 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 89.0 92.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1565 遵義 滿玉 女 520213100102 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 110.0 113.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1566 遵義 周昌麗 女 520213100103 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 109.0 117.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1567 遵義 郭美丹 女 520213100104 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 91.0 90.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1568 遵義 李玲玲 女 520213100105 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 110.0 115.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1569 遵義 吳秋華 女 520213100106 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 97.0 84.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1570 遵義 簡昌珍 女 520213100107 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 99.0 105.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1571 遵義 王川川 女 520213100108 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 91.0 95.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1572 遵義 王富嬋 女 520213100109 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 99.0 102.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1573 遵義 蔣蝶 女 520213100110 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 100.0 106.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1574 遵義 楊明舉 男 520213100111 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 102.0 100.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1575 遵義 魏霞 女 520213100112 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 95.0 106.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
1576 遵義 蒲明梅 女 520213100113 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校護(hù)理專業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 93.0 106.0 遵義高等醫(yī)藥專科學(xué)校(遵義衛(wèi)生學(xué)校)
