日韩一二区在线_欧美射射_亚洲中文字幕不卡无码_b站永久免费看片大全_天天插夜夜_成人免费午夜福利片在线观看_日韩第三页_www.操操操.com_四色网址_久久人人爽人人人人片_成人免费自拍视频_欧美性猛烈_中文字幕乱码亚洲无线码三区_极品人妻videosss人妻_色多多视频网站_欧美伦理片网站_精品无码人妻一区二区三区不卡_牛牛av人人夜夜澡人人爽_色老久久精品偷偷鲁_四虎成人免费影院

免費注冊 找回密碼

遵義市2013年衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試資格證書發(fā)放(合格人員名單)

時間:2013-11-24 20:36來源:衛(wèi)生資格考試吧 作者:lengke 點擊:
  

遵義市2013年衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試資格證書發(fā)放(合格人員名單)

1048 遵義 陳莉 女 52021311010009 藥學(士) 遵義縣中醫(yī)院 未報 未報 74.0 未報 67.0 71.0 55.0 66.0
1049 遵義 曾玫 女 52021311010012 藥學(士) 習水縣大坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 66.0 65.0 60.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1050 遵義 陳宏琪 女 52021311010013 藥學(士) 遵義沙河醫(yī)院 未報 未報 62.0 未報 61.0 67.0 56.0 69.0
1051 遵義 孔德海 男 52021311010020 藥學(士) 遵義市中醫(yī)院 77.0 74.0 79.0 64.0 未報 未報 未報 未報
1052 遵義 田旭鋒 男 52021311010021 藥學(士) 遵義沙河醫(yī)院 61.0 66.0 68.0 67.0 未報 未報 未報 未報
1053 遵義 羅昭強 男 52021311010023 藥學(士) 桐梓縣羊磴鎮(zhèn)群強藥店 66.0 69.0 70.0 65.0 未報 未報 未報 未報
1054 遵義 萬路平 女 52021311010025 藥學(士) 遵義名城護理醫(yī)院 75.0 76.0 84.0 80.0 未報 未報 未報 未報
1055 遵義 杜興濤 男 52021311010027 藥學(士) 桐梓官渡河醫(yī)院 92.0 88.0 90.0 79.0 未報 未報 未報 未報
1056 遵義 陳利 女 52021311010028 藥學(士) 習水縣東皇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 73.0 69.0 90.0 79.0 未報 未報 未報 未報
1057 遵義 母先碧 女 52021311010030 藥學(士) 寨壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 79.0 79.0 82.0 77.0 未報 未報 未報 未報
1058 遵義 穆夢雪 女 52021311010031 藥學(士) 習水仁愛醫(yī)院 69.0 74.0 78.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1059 遵義 趙國蓮 女 52021311010034 藥學(士) 遵義市匯川區(qū)貴陽路社區(qū)衛(wèi)生服務站 82.0 85.0 90.0 85.0 未報 未報 未報 未報
1060 遵義 何丹 女 52021311010037 藥學(士) 遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院 88.0 90.0 92.0 83.0 未報 未報 未報 未報
1061 遵義 李慶 女 52021311010038 藥學(士) 遵義市紅花崗區(qū)忠莊一居衛(wèi)生服務站 70.0 77.0 68.0 73.0 未報 未報 未報 未報
1062 遵義 何志會 女 52021311010039 藥學(士) 遵義一樹藥業(yè) 62.0 62.0 62.0 63.0 未報 未報 未報 未報
1063 遵義 繆雙玲 女 52021311010040 藥學(士) 忠莊一居社區(qū)衛(wèi)生服務站 67.0 66.0 69.0 65.0 未報 未報 未報 未報
1064 遵義 曹梅 女 52021311010041 藥學(士) 習水縣民化鄉(xiāng)衛(wèi)生院 74.0 63.0 77.0 66.0 未報 未報 未報 未報
1065 遵義 李道佳 女 52021311010047 藥學(士) 遵義市楊明淑西醫(yī)內(nèi)科診所 70.0 78.0 80.0 74.0 未報 未報 未報 未報
1066 遵義 熊廷娟 女 52021311010050 藥學(士) 遵義市寶芝林大藥房 未報 未報 未報 65.0 65.0 60.0 62.0 58.0
1067 遵義 王蘭 女 52021311010051 藥學(士) 貴州奇運生藥業(yè) 未報 未報 60.0 未報 68.0 69.0 58.0 67.0
1068 遵義 鄧成恒 女 52021311010052 藥學(士) 遵義名城護理醫(yī)院 83.0 85.0 83.0 74.0 未報 未報 未報 未報
1069 遵義 邰漢 男 52021311010053 藥學(士) 遵義市紅花崗區(qū)博愛綜合門診部 67.0 62.0 70.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1070 遵義 王品堂 男 52021311010055 藥學(士) 貴州德良方 85.0 73.0 85.0 67.0 未報 未報 未報 未報
1071 遵義 廖昭青 男 52021311010056 藥學(士) 遵義市意通醫(yī)藥公司 67.0 74.0 63.0 60.0 未報 未報 未報 未報
1072 遵義 周鴻 女 52021311010060 藥學(士) 遵義市紅花崗區(qū)忠莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 未報 未報 66.0 69.0 60.0 72.0 45.0 53.0
1073 遵義 馮丹丹 女 52021311010066 藥學(士) 遵義南方醫(yī)院 未報 未報 未報 77.0 71.0 67.0 73.0 58.0
1074 遵義 李柳會 女 52021311010067 藥學(士) 桐梓縣婁山關(guān)鎮(zhèn)東盛大藥房 61.0 71.0 66.0 63.0 未報 未報 未報 未報
1075 遵義 滕瑤 女 52021311010073 藥學(士) 遵義市湘江醫(yī)院 65.0 67.0 72.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1076 遵義 唐大秀 女 52021311010074 藥學(士) 遵義市口腔醫(yī)院 未報 77.0 未報 未報 72.0 56.0 70.0 68.0
1077 遵義 曹仕玉 女 52021311010075 藥學(士) 遵義市惠安醫(yī)院 未報 未報 71.0 未報 66.0 61.0 55.0 68.0
1078 遵義 管路路 女 52021311010076 藥學(士) 遵義圣愛醫(yī)院 66.0 73.0 65.0 67.0 未報 未報 未報 未報
1079 遵義 朱燕 女 52021311010077 藥學(士) 遵義圣愛醫(yī)院 68.0 67.0 63.0 61.0 未報 未報 未報 未報
1080 遵義 張婭 女 52021311010085 藥學(士) 百姓人大藥房 68.0 69.0 63.0 60.0 未報 未報 未報 未報
1081 遵義 王敏 女 52021311010089 藥學(士) 芝林大藥房 81.0 75.0 86.0 76.0 未報 未報 未報 未報
1082 遵義 肖詩蘭 女 52021311010090 藥學(士) 遵義縣新舟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 91.0 91.0 92.0 80.0 未報 未報 未報 未報
1083 遵義 吳忠陽 男 52021311010093 藥學(士) 遵義市芝林大藥房零售連鎖有限公司 75.0 79.0 72.0 82.0 未報 未報 未報 未報
1084 遵義 陳濤 男 52021311010099 藥學(士) 遵義陽光醫(yī)院 81.0 76.0 80.0 77.0 未報 未報 未報 未報
1085 遵義 廖標 男 52021311010100 藥學(士) 遵義縣陽光醫(yī)院 63.0 66.0 67.0 67.0 未報 未報 未報 未報
1086 遵義 董婉鈺 女 52021311010113 藥學(士) 遵義百頤醫(yī)藥有限責任公司 未報 未報 67.0 未報 62.0 64.0 59.0 61.0
1087 遵義 黎晨 女 52021311010114 藥學(士) 遵義百頤醫(yī)藥有限責任公司 60.0 72.0 64.0 71.0 53.0 53.0 41.0 56.0
1088 遵義 宋永勤 女 52021311010115 藥學(士) 貴州省遵義市匯川區(qū)深圳路冷靜中西藥房 66.0 64.0 66.0 70.0 未報 未報 未報 未報
1089 遵義 曾祥麗 女 52021311010116 藥學(士) 遵義愛民醫(yī)院藥劑科 69.0 76.0 68.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1090 遵義 楊金蓮 女 52021311010117 藥學(士) 遵義芝林大藥房 85.0 77.0 83.0 74.0 未報 未報 未報 未報
1091 遵義 廖邦寧 男 52021311010118 藥學(士) 遵義縣泮水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 69.0 67.0 78.0 65.0 未報 未報 未報 未報
1092 遵義 楊媛媛 女 52021311010120 藥學(士) 桐梓縣容光鄉(xiāng)衛(wèi)生院 71.0 76.0 79.0 74.0 未報 未報 未報 未報
1093 遵義 蔣奕 女 52021311010121 藥學(士) 桐梓縣容光鄉(xiāng)衛(wèi)生院 67.0 80.0 78.0 67.0 未報 未報 未報 未報
1094 遵義 黃念 女 52021311010124 藥學(士) 遵義芝林大藥房有限公司 70.0 70.0 78.0 74.0 未報 未報 未報 未報
1095 遵義 熊茂柯 女 52021311010129 藥學(士) 遵義市世紀醫(yī)院 66.0 69.0 64.0 73.0 未報 未報 未報 未報
1096 遵義 李宗池 男 52021311010130 藥學(士) 桐梓縣羊磴鎮(zhèn)欣欣藥房 69.0 61.0 未報 未報 52.0 49.0 67.0 63.0
1097 遵義 劉永梅 女 52021311010132 藥學(士) 遵義市芝林大藥房醫(yī)學院店 75.0 74.0 83.0 66.0 未報 未報 未報 未報
1098 遵義 尹丹 女 52021311010133 藥學(士) 遵義市芝林大藥房醫(yī)學院店 68.0 73.0 67.0 72.0 未報 未報 未報 未報
1099 遵義 肖燕 女 52021311010134 藥學(士) 貴州省仁懷市中醫(yī)院 65.0 68.0 65.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1100 遵義 代朝平 女 52021311010136 藥學(士) 藥房 72.0 64.0 61.0 60.0 未報 未報 未報 未報
1101 遵義 李曉旭 女 52021311010137 藥學(士) 桐梓協(xié)和醫(yī)院 74.0 78.0 81.0 72.0 未報 未報 未報 未報
1102 遵義 袁利 女 52021311010140 藥學(士) 構(gòu)皮灘老百姓大藥房 未報 71.0 68.0 64.0 61.0 54.0 55.0 54.0
1103 遵義 李修鳳 女 52021311010141 藥學(士) 西坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 82.0 78.0 84.0 71.0 未報 未報 未報 未報
1104 遵義 毛木焱 女 52021311010142 藥學(士) 桐梓縣婦幼保健院 82.0 87.0 89.0 71.0 未報 未報 未報 未報
1105 遵義 羅雪飛 女 52021311010150 藥學(士) 余慶縣龍溪中心衛(wèi)生院 66.0 76.0 69.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1106 遵義 楊光群 女 52021311010153 藥學(士) 紅花崗寶芝林大藥房 66.0 76.0 76.0 74.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1107 遵義 費生燦 男 52021311010155 藥學(士) 赤水市紅嶺社區(qū)衛(wèi)生服務站 74.0 68.0 73.0 71.0 未報 未報 未報 未報
1108 遵義 王健 男 52021311010158 藥學(士) 紅花崗寶芝林大藥房 60.0 65.0 未報 62.0 49.0 54.0 60.0 58.0
1109 遵義 王成先 女 52021311010165 藥學(士) 遵義友誼醫(yī)院 70.0 64.0 75.0 77.0 未報 未報 未報 未報
1110 遵義 何飛飛 女 52021311010168 藥學(士) 紅花崗區(qū)發(fā)揚大藥房 未報 61.0 未報 未報 62.0 59.0 60.0 65.0
1111 遵義 楊池雙 男 52021311010175 藥學(士) 遵義市博愛醫(yī)院 74.0 63.0 67.0 62.0 未報 未報 未報 未報
1112 遵義 蔡思素 女 52021311010176 藥學(士) 合馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 68.0 79.0 78.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1113 遵義 羅奇菊 女 52021311010185 藥學(士) 桐梓協(xié)和醫(yī)院 未報 70.0 未報 未報 73.0 58.0 65.0 63.0
1114 遵義 吳小炯 女 52021311010186 藥學(士) 遵義縣龍坑鎮(zhèn)衛(wèi)生院 67.0 60.0 72.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1115 遵義 袁東祥 男 52021311010190 藥學(士) 赤水市石堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 73.0 72.0 74.0 80.0 未報 未報 未報 未報
1116 遵義 宋明瓊 女 52021311010193 藥學(士) 匯川區(qū)葉芝林大藥房 未報 64.0 未報 未報 67.0 59.0 66.0 70.0
1117 遵義 田軍 男 52021311010194 藥學(士) 赤水市石堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 71.0 68.0 78.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1118 遵義 王炯炯 男 52021311010196 藥學(士) 上海路社區(qū)衛(wèi)生服務中心 69.0 未報 未報 未報 54.0 63.0 64.0 60.0
1119 遵義 陸遠碧 女 52021311010199 藥學(士) 劑洲藥堂 71.0 66.0 67.0 66.0 未報 未報 未報 未報
1120 遵義 趙乾宇 女 52021311010205 藥學(士) 習水昌昇正大藥房 67.0 62.0 61.0 66.0 未報 未報 未報 未報
1121 遵義 丁仕美 女 52021311010212 藥學(士) 長新社區(qū)衛(wèi)生服務站 72.0 63.0 77.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1122 遵義 劉元會 女 52021311010213 藥學(士) 遵義市杭州路長新社區(qū)衛(wèi)生服務站 未報 68.0 77.0 70.0 61.0 56.0 59.0 51.0
1123 遵義 周學會 女 52021311010220 藥學(士) 遵義友誼醫(yī)院 未報 未報 78.0 未報 74.0 64.0 59.0 65.0
1124 遵義 王敬 女 52021311010222 藥學(士) 湄潭縣人民醫(yī)院 75.0 73.0 76.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1125 遵義 穆艷 女 52021311010223 藥學(士) 遵義縣利民醫(yī)院 68.0 71.0 76.0 76.0 未報 未報 未報 未報
1126 遵義 黨先怡 女 52021311010226 藥學(士) 湄潭茶城醫(yī)院 73.0 73.0 73.0 71.0 未報 未報 未報 未報
1127 遵義 王興美 女 52021311010227 藥學(士) 茅坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 78.0 68.0 81.0 72.0 未報 未報 未報 未報
1128 遵義 帥琴 女 52021311010228 藥學(士) 仁懷博愛醫(yī)院 71.0 未報 69.0 65.0 55.0 60.0 55.0 49.0
1129 遵義 梁蓉蓉 女 52021311010230 藥學(士) 桐梓縣花秋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 71.0 63.0 62.0 62.0 未報 未報 未報 未報
1130 遵義 吳應霞 女 52021311010231 藥學(士) 遵義市匯川區(qū)深圳路冷靜中西藥房 81.0 65.0 87.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1131 遵義 周開瓊 女 52021311010232 藥學(士) 湄潭縣湄江鎮(zhèn)迎湄社區(qū)衛(wèi)生服務中心 86.0 84.0 95.0 88.0 未報 未報 未報 未報
1132 遵義 宋凌云 女 52021311010234 藥學(士) 湄潭縣人民醫(yī)院 未報 65.0 未報 未報 62.0 54.0 63.0 65.0
1133 遵義 全波 男 52021311010236 藥學(士) 硯山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 66.0 62.0 70.0 64.0 未報 未報 未報 未報
1134 遵義 冷朝梅 女 52021311010237 藥學(士) 湄潭縣家禮醫(yī)院 未報 60.0 未報 66.0 60.0 58.0 70.0 未報
1135 遵義 陳忠敏 女 52021311010238 藥學(士) 碧峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 74.0 64.0 77.0 72.0 未報 未報 未報 未報
1136 遵義 李文敏 女 52021311010244 藥學(士) 遵義芝林大藥房零售連鎖有限公司 66.0 66.0 70.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1137 遵義 付玉 女 52021311010245 藥學(士) 紅花崗區(qū)益生堂藥房 74.0 80.0 89.0 78.0 未報 未報 未報 未報
1138 遵義 田景維 男 52021311010246 藥學(士) 湄潭縣高臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 72.0 64.0 82.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1139 遵義 黨分 女 52021311010248 藥學(士) 遵義市精神病院 67.0 69.0 66.0 77.0 未報 未報 未報 未報
1140 遵義 謝國飛 男 52021311010254 藥學(士) 遵義縣龍坑鎮(zhèn)衛(wèi)生醫(yī)院 68.0 66.0 70.0 67.0 未報 未報 未報 未報
1141 遵義 鄒丹丹 女 52021311010255 藥學(士) 湄潭縣黃家壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 86.0 85.0 92.0 82.0 未報 未報 未報 未報
1142 遵義 吳紅燕 女 52021311010257 藥學(士) 遵義縣龍坑衛(wèi)生院 61.0 64.0 65.0 62.0 未報 未報 未報 未報
1143 遵義 陳仙 女 52021311010258 藥學(士) 龍坑鎮(zhèn)衛(wèi)生醫(yī)院 69.0 61.0 71.0 71.0 未報 未報 未報 未報
1144 遵義 劉建 男 52021311010259 藥學(士) 遵義市上海辦航醫(yī)居社區(qū)衛(wèi)生服務站 74.0 75.0 76.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1145 遵義 岳紅梅 女 52021311010265 藥學(士) 湄潭縣黃家壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 73.0 62.0 82.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1146 遵義 馮月 女 52021311010269 藥學(士) 天生社區(qū)衛(wèi)生服務站 69.0 61.0 60.0 60.0 未報 未報 未報 未報
1147 遵義 黃琴 女 52021311010279 藥學(士) 遵義市奇運生藥業(yè) 78.0 67.0 76.0 71.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1148 遵義 馬海昌 男 52021311010282 藥學(士) 遵義市匯川區(qū)航醫(yī)社區(qū)衛(wèi)生服務站 75.0 72.0 78.0 80.0 未報 未報 未報 未報
1149 遵義 袁明亮 男 52021311010283 藥學(士) 貴州省桐梓縣夜郎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 63.0 61.0 75.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1150 遵義 覃佳 女 52021311010292 藥學(士) 遵義市紅花崗區(qū)巷口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 63.0 64.0 62.0 未報 51.0 57.0 59.0 63.0
1151 遵義 趙寧麗 女 52021311010294 藥學(士) 桐梓縣夜郎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 64.0 72.0 75.0 74.0 未報 未報 未報 未報
1152 遵義 朱明軍 男 52021311010296 藥學(士) 遵義市紅花崗區(qū)博愛綜合門診 62.0 60.0 71.0 64.0 未報 未報 未報 未報
1153 遵義 田旭 女 52021311010297 藥學(士) 天城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 71.0 69.0 81.0 78.0 未報 未報 未報 未報
1154 遵義 周曉霞 女 52021311010300 藥學(士) 遵義東方麗人醫(yī)院 70.0 74.0 78.0 71.0 未報 未報 未報 未報
1155 遵義 何紅 女 52021311010307 藥學(士) 遵義市紅花崗區(qū)時珍醫(yī)院 65.0 75.0 81.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1156 遵義 熊梅 女 52021311010308 藥學(士) 貴州省桐梓縣羊磴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 67.0 63.0 73.0 74.0 未報 未報 未報 未報
1157 遵義 令狐偉 男 52021311010309 藥學(士) 貴州省桐梓縣羊磴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 71.0 72.0 67.0 66.0 未報 未報 未報 未報
1158 遵義 簡小義 女 52021311010310 藥學(士) 貴州懷仁大藥房 未報 未報 未報 64.0 70.0 63.0 71.0 59.0
1159 遵義 黃永剛 男 52021311010311 藥學(士) 貴州省綏陽縣太白鎮(zhèn)衛(wèi)生院 83.0 79.0 85.0 78.0 未報 未報 未報 未報
1160 遵義 趙慧 女 52021311010317 藥學(士) 遵義市紅花崗忠莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 未報 64.0 68.0 61.0 65.0 59.0 未報 未報
1161 遵義 向前強 男 52021311010318 藥學(士) 遵義沙河醫(yī)院 72.0 64.0 82.0 81.0 未報 未報 未報 未報
1162 遵義 羅賢琴 女 52021311010320 藥學(士) 湄江鎮(zhèn)環(huán)西社區(qū)服務中心 71.0 70.0 79.0 78.0 未報 未報 未報 未報
1163 遵義 樊軼 女 52021311010331 藥學(士) 隆興衛(wèi)生院 69.0 77.0 80.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1164 遵義 冉春 女 52021311010337 藥學(士) 習水縣礦中路社區(qū)服務站 65.0 66.0 73.0 66.0 未報 未報 未報 未報
1165 遵義 田紅蓮 女 52021311010338 藥學(士) 百姓人藥房 65.0 64.0 未報 未報 52.0 59.0 61.0 63.0
1166 遵義 楊廷江 男 52021311010339 藥學(士) 綏陽新橋綜合門診部 62.0 61.0 67.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1167 遵義 劉鑫 女 52021311010343 藥學(士) 湄潭縣興隆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 63.0 69.0 74.0 67.0 未報 未報 未報 未報
1168 遵義 袁仁雄 男 52021311010344 藥學(士) 湄潭縣黃家壩精神病防治院 77.0 64.0 83.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1169 遵義 明萬先 女 52021311010345 藥學(士) 湄潭縣家禮醫(yī)院 66.0 68.0 69.0 66.0 未報 未報 未報 未報
1170 遵義 安強華 男 52021311010348 藥學(士) 鳳岡縣永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 74.0 71.0 73.0 76.0 未報 未報 未報 未報
1171 遵義 杜興進 男 52021311010355 藥學(士) 綏陽縣太白鎮(zhèn)衛(wèi)生院 67.0 68.0 76.0 63.0 未報 未報 未報 未報
1172 遵義 嚴道麗 女 52021311010356 藥學(士) 綏陽縣人民醫(yī)院 60.0 61.0 63.0 65.0 未報 未報 未報 未報
1173 遵義 陳永素 女 52021311010357 藥學(士) 遵義市正安縣佳運醫(yī)院 未報 未報 70.0 76.0 68.0 76.0 59.0 55.0
1174 遵義 黃光麗 女 52021311010359 藥學(士) 湄潭縣康泰醫(yī)院 72.0 67.0 70.0 64.0 未報 未報 未報 未報
1175 遵義 顏昌舉 男 52021311010362 藥學(士) 枧壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 67.0 65.0 85.0 63.0 未報 未報 未報 未報
1176 遵義 黃之全 男 52021311010365 藥學(士) 湄潭縣湄江鎮(zhèn)環(huán)西社區(qū)服務中心 75.0 71.0 90.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1177 遵義 喻梅 女 52021311010366 藥學(士) 興隆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 75.0 74.0 84.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1178 遵義 田儒美 女 52021311010371 藥學(士) 太白鎮(zhèn)衛(wèi)生院 75.0 77.0 84.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1179 遵義 李媛媛 女 52021311010372 藥學(士) 遵義市一樹藥房 71.0 69.0 79.0 63.0 未報 未報 未報 未報
1180 遵義 石紅梅 女 52021311010380 藥學(士) 綏陽縣中醫(yī)院 70.0 68.0 75.0 72.0 未報 未報 未報 未報
1181 遵義 王艷 女 52021311010381 藥學(士) 貴州省鳳岡縣永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 70.0 74.0 74.0 85.0 未報 未報 未報 未報
1182 遵義 陸艷 女 52021311010386 藥學(士) 土坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 71.0 71.0 71.0 71.0 未報 未報 未報 未報
1183 遵義 胡幫靜 女 52021311010392 藥學(士) 遵義市沙河醫(yī)院 74.0 71.0 76.0 74.0 未報 未報 未報 未報
1184 遵義 包文 女 52021311010395 藥學(士) 正安縣人民醫(yī)院 60.0 69.0 63.0 66.0 未報 未報 未報 未報
1185 遵義 甘霖 女 52021311010397 藥學(士) 鳳岡縣中醫(yī)院 61.0 62.0 73.0 67.0 未報 未報 未報 未報
1186 遵義 戴永 女 52021311010400 藥學(士) 桐梓縣堯龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 63.0 65.0 70.0 73.0 未報 未報 未報 未報
1187 遵義 唐明紅 女 52021311010401 藥學(士) 湄潭縣游億家健康藥房 76.0 77.0 72.0 61.0 未報 未報 未報 未報
1188 遵義 余康霞 女 52021311010408 藥學(士) 仁懷市中樞陵園社區(qū)衛(wèi)生服務中心 81.0 74.0 79.0 71.0 54.0 58.0 50.0 56.0
1189 遵義 姜仁芬 女 52021311010418 藥學(士) 遵義市匯川區(qū)濟生藥堂大坪店 未報 76.0 未報 未報 67.0 50.0 81.0 72.0
1190 遵義 黃靖 男 52021311010419 藥學(士) 遵義市紅花崗區(qū)楊家巷社區(qū)衛(wèi)生服務站 61.0 未報 60.0 未報 53.0 65.0 58.0 64.0
1191 遵義 陳其金 男 52021311010420 藥學(士) 貴州省遵義市鳳岡縣中醫(yī)院 78.0 69.0 90.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1192 遵義 唐浩 男 52021311010424 藥學(士) 鳳岡縣婦幼保健站 79.0 82.0 86.0 80.0 未報 未報 未報 未報
1193 遵義 彭德琴 女 52021311010425 藥學(士) 鳳岡縣龍?zhí)逗鐓^(qū)衛(wèi)生服務站 未報 未報 65.0 未報 67.0 67.0 59.0 65.0
1194 遵義 李冷琳 女 52021311010428 藥學(士) 鳳岡縣中醫(yī)院 57.0 52.0 53.0 62.0 61.0 61.0 68.0 57.0
1195 遵義 王永碧 女 52021311010432 藥學(士) 桐梓縣婁山關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 71.0 75.0 83.0 70.0 未報 未報 未報 未報
1196 遵義 吳曉丹 女 52021311010433 藥學(士) 遵義市樹林大藥房 88.0 83.0 85.0 79.0 未報 未報 未報 未報
1197 遵義 李詩欽 男 52021311010442 藥學(士) 鳳岡縣綏陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 62.0 64.0 65.0 60.0 未報 未報 未報 未報
1198 遵義 蒙光紅 女 52021311010445 藥學(士) 吉利藥房 64.0 67.0 64.0 62.0 未報 未報 未報 未報
1199 遵義 付啟敏 女 52021311010450 藥學(士) 鳳岡縣琊川鎮(zhèn)衛(wèi)生院 63.0 74.0 79.0 77.0 未報 未報 未報 未報
1200 遵義 王建旭 女 52021311010455 藥學(士) 蒲場綜合門診部 63.0 74.0 73.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1201 遵義 楊敏 女 52021311010458 藥學(士) 良復門診部 60.0 61.0 61.0 65.0 未報 62.0 51.0 未報
1202 遵義 丁云霞 女 52021311010461 藥學(士) 遵義中醫(yī)特色專科醫(yī)院 79.0 71.0 87.0 83.0 未報 未報 未報 未報
1203 遵義 曹方 女 52021311010463 藥學(士) 習水縣馬臨衛(wèi)生院 63.0 60.0 67.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1204 遵義 陳應仕 男 52021311010468 藥學(士) 綏陽縣旺草鎮(zhèn)衛(wèi)生院 73.0 66.0 89.0 82.0 未報 未報 未報 未報
1205 遵義 王芳 女 52021311010470 藥學(士) 樂儉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 85.0 74.0 88.0 81.0 未報 未報 未報 未報
1206 遵義 王韜 女 52021311010471 藥學(士) 鳳岡縣友好麗人醫(yī)院 78.0 73.0 66.0 66.0 未報 未報 未報 未報
1207 遵義 侯東麗 女 52021311010473 藥學(士) 綏陽縣茅埡鎮(zhèn)衛(wèi)生醫(yī)院 66.0 62.0 71.0 71.0 未報 未報 未報 未報
1208 遵義 李勇 男 52021311010474 藥學(士) 桐梓縣坡渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 71.0 71.0 82.0 74.0 未報 未報 未報 未報
1209 遵義 徐蓮 女 52021311010476 藥學(士) 匯川區(qū)民生婦科專科門診部 69.0 77.0 73.0 72.0 未報 未報 未報 未報
1210 遵義 令狐克波 男 52021311010478 藥學(士) 貴州省桐梓縣夜郎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 67.0 72.0 64.0 62.0 未報 未報 未報 未報
1211 遵義 焦龍義 女 52021311010480 藥學(士) 遵義康民綜合門診部 81.0 77.0 81.0 80.0 未報 未報 未報 未報
1212 遵義 黃明洪 男 52021311010493 藥學(士) 桐梓縣堯龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 80.0 63.0 88.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1213 遵義 令狐克雨 女 52021311010494 藥學(士) 桐梓縣九壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 67.0 66.0 67.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1214 遵義 劉戀 女 52021311010502 藥學(士) 仁懷市中樞衛(wèi)生院 64.0 65.0 68.0 64.0 未報 未報 未報 未報
1215 遵義 張錦衛(wèi) 男 52021311010503 藥學(士) 遵義市紅花崗區(qū)蓮生藥堂 62.0 76.0 69.0 74.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1216 遵義 楊小苓 男 52021311020007 中藥學(士) 習水縣民化鄉(xiāng)衛(wèi)生院 68.0 73.0 70.0 72.0 未報 未報 未報 未報
1217 遵義 田莎莎 女 52021311020016 中藥學(士) 遵義夕陽紅護理院 68.0 68.0 67.0 67.0 未報 未報 未報 未報
1218 遵義 魯曉芳 女 52021311020022 中藥學(士) 遵義中醫(yī)特色專科醫(yī)院 65.0 79.0 62.0 62.0 52.0 64.0 44.0 48.0
1219 遵義 鄧郁 女 52021311020034 中藥學(士) 西坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 60.0 76.0 68.0 67.0 未報 未報 未報 未報
1220 遵義 李洪素 女 52021311020040 中藥學(士) 仁懷市中醫(yī)院 63.0 79.0 68.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1221 遵義 陳有麗 女 52021311020043 中藥學(士) 遵義廖元和堂藥業(yè)有限公司 71.0 未報 未報 未報 54.0 71.0 68.0 70.0
1222 遵義 王旭 女 52021311020054 中藥學(士) 遵義縣蝦子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 62.0 70.0 67.0 79.0 未報 未報 未報 未報
1223 遵義 李桃 男 52021311020059 中藥學(士) 遵義陽光醫(yī)院 66.0 74.0 66.0 68.0 未報 未報 未報 未報
