日韩一二区在线_欧美射射_亚洲中文字幕不卡无码_b站永久免费看片大全_天天插夜夜_成人免费午夜福利片在线观看_日韩第三页_www.操操操.com_四色网址_久久人人爽人人人人片_成人免费自拍视频_欧美性猛烈_中文字幕乱码亚洲无线码三区_极品人妻videosss人妻_色多多视频网站_欧美伦理片网站_精品无码人妻一区二区三区不卡_牛牛av人人夜夜澡人人爽_色老久久精品偷偷鲁_四虎成人免费影院

免費注冊 找回密碼

黔西南地區2013年護士執業資格考試資格證書發放(合格人員名單)

時間:2013-11-24 00:30來源:衛生資格考試吧 作者:lengke 點擊:
  

黔西南地區2013年護士執業資格考試資格證書發放(合格人員名單)

9640 黔西南 楊春 女 520913100001 88.0 94.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9641 黔西南 羅貴麗 女 520913100004 興義友好醫院 89.0 88.0 黔西南民族職業技術學院(興義地區衛生學校)
9642 黔西南 鄧利 女 520913100011 興義友好醫院 92.0 104.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9643 黔西南 李芳 女 520913100012 興義友好醫院 84.0 81.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9644 黔西南 王明竹 女 520913100014 83.0 90.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9645 黔西南 桂安霞 女 520913100015 興義市平安口腔門診 85.0 87.0 黔西南民族職業技術學院(興義地區衛生學校)
9646 黔西南 韋君嵐 女 520913100017 83.0 94.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9647 黔西南 鄧登翠 女 520913100020 91.0 106.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9648 黔西南 郭羽 女 520913100022 黔西南州中心血站 98.0 89.0 黔西南民族職業技術學院(興義地區衛生學校)
9649 黔西南 陳興艷 女 520913100023 101.0 103.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9650 黔西南 丁雯 女 520913100024 91.0 90.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9651 黔西南 袁金萍 女 520913100026 85.0 90.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9652 黔西南 張天蘭 女 520913100027 83.0 86.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9653 黔西南 王維 女 520913100028 76.0 90.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9654 黔西南 楊燕 女 520913100029 102.0 98.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9655 黔西南 馬凡 女 520913100030 106.0 102.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9656 黔西南 韋應鋒 男 520913100032 87.0 90.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9657 黔西南 安進鳳 女 520913100033 93.0 100.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9658 黔西南 黃艷 女 520913100034 91.0 92.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9659 黔西南 孔凡惠 女 520913100035 98.0 96.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9660 黔西南 歐素珍 女 520913100036 81.0 85.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9661 黔西南 向平平 女 520913100037 94.0 97.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9662 黔西南 周澤勇 男 520913100038 106.0 95.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9663 黔西南 王芝麗 女 520913100039 78.0 83.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9664 黔西南 李美 女 520913100040 清水河鎮衛生院 84.0 82.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9665 黔西南 李玉蘋 女 520913100042 興義市合心社區服務站 88.0 95.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9666 黔西南 李娜娜 女 520913100043 興義惠民醫院 78.0 78.0 黔西南民族職業技術學院(興義地區衛生學校)
9667 黔西南 鄭羽 女 520913100046 興義市坪東衛生院第十一門診 81.0 80.0 黔西南民族職業技術學院(興義地區衛生學校)
9668 黔西南 冉毅舟 男 520913100047 83.0 81.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9669 黔西南 嚴文敏 女 520913100048 92.0 89.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9670 黔西南 曾晉 女 520913100049 84.0 95.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9671 黔西南 楊黎 女 520913100050 85.0 92.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9672 黔西南 余彩霞 女 520913100051 87.0 80.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9673 黔西南 何蘭 女 520913100053 90.0 88.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9674 黔西南 陳雪 女 520913100054 93.0 102.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9675 黔西南 張發艷 女 520913100056 110.0 118.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9676 黔西南 馮珍艷 女 520913100059 87.0 99.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9677 黔西南 馮禎敏 女 520913100060 93.0 104.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9678 黔西南 符娟 女 520913100061 87.0 83.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9679 黔西南 楊再珍 女 520913100062 78.0 96.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9680 黔西南 龍友蘭 女 520913100063 82.0 84.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9681 黔西南 莊倩 女 520913100066 91.0 88.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9682 黔西南 鄒曉宇 女 520913100067 92.0 96.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9683 黔西南 宋平艷 女 520913100068 97.0 97.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9684 黔西南 黃麗 女 520913100069 99.0 94.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9685 黔西南 吳朝敏 女 520913100070 82.0 98.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9686 黔西南 易娟 女 520913100071 95.0 107.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9687 黔西南 覃麗 女 520913100073 102.0 107.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9688 黔西南 饒慕蕓 女 520913100074 103.0 101.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9689 黔西南 張周菊 女 520913100075 103.0 101.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9690 黔西南 趙開碧 女 520913100076 92.0 86.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9691 黔西南 安查 女 520913100077 96.0 97.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9692 黔西南 岑琴 女 520913100078 87.0 80.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9693 黔西南 柏麗 女 520913100080 81.0 93.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9694 黔西南 郎尚青 女 520913100081 108.0 112.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9695 黔西南 劉宗麗 女 520913100082 95.0 104.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9696 黔西南 趙春梅 女 520913100083 90.0 96.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9697 黔西南 黎霞 女 520913100084 91.0 95.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9698 黔西南 蘭芳 女 520913100085 91.0 93.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9699 黔西南 楊艷 女 520913100086 106.0 100.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9700 黔西南 余靈丹 女 520913100087 94.0 94.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9701 黔西南 鄢永波 女 520913100089 88.0 86.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9702 黔西南 王婷婷 女 520913100090 98.0 102.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9703 黔西南 陶曉婷 女 520913100091 90.0 98.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9704 黔西南 蔣歡歡 女 520913100096 91.0 86.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9705 黔西南 韋加金 女 520913100098 96.0 103.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9706 黔西南 朱忠燕 女 520913100099 81.0 98.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9707 黔西南 王振燃 女 520913100100 89.0 98.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9708 黔西南 王普穎 女 520913100103 85.0 90.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9709 黔西南 莊蔓 女 520913100104 84.0 85.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9710 黔西南 韋學美 女 520913100106 81.0 85.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9711 黔西南 董仕丹 女 520913100107 104.0 108.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9712 黔西南 王麗 女 520913100108 105.0 100.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9713 黔西南 劉艷玲 女 520913100110 113.0 110.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9714 黔西南 文寧梅 女 520913100112 89.0 90.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9715 黔西南 張秀 女 520913100113 102.0 92.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9716 黔西南 高晨 女 520913100114 97.0 103.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9717 黔西南 王貽丹 女 520913100116 86.0 88.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9718 黔西南 余光玲 女 520913100118 興義市泥凼鎮計劃生育服務站 79.0 78.0 黔西南民族職業技術學院(興義地區衛生學校)
9719 黔西南 王玲 女 520913100120 貴州鴻翔一心堂醫藥連鎖有限公司 93.0 93.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9720 黔西南 肖蓉 女 520913100122 89.0 88.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9721 黔西南 韋琴 女 520913100123 82.0 90.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9722 黔西南 田連萍 女 520913100124 88.0 99.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9723 黔西南 歐陽先秀 女 520913100128 103.0 103.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9724 黔西南 范戎戎 女 520913100129 94.0 86.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9725 黔西南 余敏 女 520913100130 84.0 78.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9726 黔西南 袁春橋 女 520913100133 94.0 91.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9727 黔西南 洪瑞 女 520913100134 86.0 95.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9728 黔西南 曾天玉 女 520913100139 100.0 100.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9729 黔西南 李秋云 女 520913100140 貴州鴻翔一心堂醫藥連鎖有公司 87.0 81.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9730 黔西南 黃美瑜 女 520913100142 興義市天和醫院 81.0 85.0 重慶市醫藥衛生學校
9731 黔西南 胡站 女 520913100143 興義市天和醫院 83.0 84.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9732 黔西南 王功麗 女 520913100144 興義天和醫院 84.0 85.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9733 黔西南 李吉麗 女 520913100149 96.0 104.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9734 黔西南 陳德鳳 女 520913100150 99.0 85.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9735 黔西南 李艷 女 520913100155 興義天和醫院 81.0 92.0 黔西南民族職業技術學院(興義地區衛生學校)
9736 黔西南 阮積兵 男 520913100157 80.0 87.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9737 黔西南 汪軍艷 女 520913100159 85.0 91.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9738 黔西南 韋文艷 女 520913100161 90.0 105.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9739 黔西南 李仕美 女 520913100166 78.0 82.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9740 黔西南 徐秀云 男 520913100167 81.0 90.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9741 黔西南 陸歡歡 女 520913100168 90.0 93.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9742 黔西南 舒靈麗 女 520913100170 88.0 96.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9743 黔西南 周娟 女 520913100171 102.0 108.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9744 黔西南 鄧艷 女 520913100172 82.0 93.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9745 黔西南 馬秋香 女 520913100174 87.0 88.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9746 黔西南 余雪蘭 女 520913100175 100.0 93.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9747 黔西南 李琳 女 520913100176 91.0 97.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9748 黔西南 黃威艷 女 520913100184 83.0 82.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9749 黔西南 程忠英 女 520913100185 97.0 107.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9750 黔西南 朱祥珍 女 520913100187 85.0 100.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9751 黔西南 王再艷 女 520913100188 78.0 83.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9752 黔西南 江孟娟 女 520913100189 105.0 105.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9753 黔西南 吳丹 女 520913100190 90.0 85.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9754 黔西南 胡章蘭 女 520913100191 興義市個體診所 86.0 89.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9755 黔西南 陳娜 女 520913100192 興義市個體診所 96.0 98.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9756 黔西南 梁永鳳 女 520913100193 97.0 103.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9757 黔西南 曾小梅 女 520913100194 102.0 110.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9758 黔西南 陳麗 女 520913100195 興義市勝利社區衛生服務站 89.0 81.0 銅仁職業技術學院(銅仁地區衛生學校)
9759 黔西南 莫光麗 女 520913100196 85.0 84.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9760 黔西南 涂雨 女 520913100197 92.0 90.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9761 黔西南 陳瓊 女 520913100199 88.0 93.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9762 黔西南 何倩 女 520913100201 80.0 89.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9763 黔西南 余必美 女 520913100203 87.0 96.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9764 黔西南 張坤蓮 女 520913100204 90.0 92.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9765 黔西南 彭智娟 女 520913100205 93.0 103.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9766 黔西南 朱洪燕 女 520913100207 興義市和諧醫院 89.0 79.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9767 黔西南 鄧春蘭 女 520913100209 81.0 80.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9768 黔西南 任常樟 女 520913100210 興義市勝利社區衛生服務站 88.0 89.0 黔西南民族職業技術學院(興義地區衛生學校)
9769 黔西南 廖坤鳳 女 520913100212 88.0 78.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9770 黔西南 翁海桂 女 520913100213 89.0 88.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9771 黔西南 岳美菁 女 520913100214 93.0 86.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9772 黔西南 張啟艷 女 520913100216 77.0 81.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9773 黔西南 黃自紅 女 520913100217 90.0 89.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9774 黔西南 代麗 女 520913100221 96.0 99.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9775 黔西南 何婷 女 520913100222 83.0 93.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9776 黔西南 黃昌梅 女 520913100223 94.0 81.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9777 黔西南 周維 女 520913100226 98.0 101.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9778 黔西南 秦貞鳳 女 520913100227 78.0 80.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9779 黔西南 查顯興 女 520913100229 興義個體診所 91.0 78.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9780 黔西南 白杰 女 520913100231 97.0 107.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9781 黔西南 黃華艷 女 520913100233 89.0 96.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9782 黔西南 謝正紅 女 520913100234 102.0 103.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9783 黔西南 龍艷英 女 520913100236 仁濟口腔醫院 80.0 87.0 黔西南民族職業技術學院(興義地區衛生學校)
9784 黔西南 趙代芬 女 520913100237 93.0 99.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9785 黔西南 鐘晶 女 520913100239 89.0 89.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9786 黔西南 劉維思 男 520913100240 貞豐縣魯貢鎮衛生院 97.0 104.0 遵義高等醫藥專科學校(遵義衛生學校)
9787 黔西南 鐘邦美 女 520913100242 96.0 92.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9788 黔西南 王琴 女 520913100245 興義市盤江醫院 87.0 85.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9789 黔西南 羅金訪 女 520913100247 96.0 95.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9790 黔西南 徐丹丹 女 520913100250 86.0 105.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9791 黔西南 陳訓會 女 520913100251 81.0 87.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9792 黔西南 李麗 女 520913100253 96.0 99.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9793 黔西南 陳紅艷 女 520913100256 興義新天地醫院 93.0 80.0 黔西南民族職業技術學院(興義地區衛生學校)
9794 黔西南 陳選利 女 520913100259 興義市坪東衛生院 88.0 86.0 黔西南民族職業技術學院(興義地區衛生學校)
9795 黔西南 雷熱 女 520913100261 93.0 94.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9796 黔西南 羅娜 女 520913100263 96.0 108.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9797 黔西南 謝洪瓊 女 520913100264 興義市坪東街道辦事處中心衛生院 99.0 101.0 黔西南民族職業技術學院(興義地區衛生學校)
9798 黔西南 劉月 女 520913100265 95.0 85.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9799 黔西南 魏閱 女 520913100266 86.0 87.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9800 黔西南 代靈 男 520913100267 84.0 86.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9801 黔西南 王遠意 女 520913100268 96.0 94.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9802 黔西南 鄧應春 女 520913100269 興義市木賈衛生室 102.0 102.0 黔西南民族職業技術學院(興義地區衛生學校)
9803 黔西南 劉燕 女 520913100277 89.0 84.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9804 黔西南 劉建君 女 520913100279 興義市個體醫療機構 86.0 96.0 黔西南民族職業技術學院(興義地區衛生學校)
9805 黔西南 王悠 女 520913100280 興義市個體診所 94.0 107.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9806 黔西南 劉益萍 女 520913100282 興義市個體診所 87.0 99.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9807 黔西南 羅芳 女 520913100283 95.0 97.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9808 黔西南 王波 女 520913100285 興義市坪東街道辦事處中心衛生院 90.0 88.0 黔西南民族職業技術學院(興義地區衛生學校)
9809 黔西南 張帥 女 520913100287 84.0 85.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9810 黔西南 肖蘭 女 520913100288 興義市個體診所 82.0 100.0 貴陽護理職業技術學院(貴陽市衛生學校)
9811 黔西南 張雙艷 女 520913100289 80.0 78.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9812 黔西南 何克 女 520913100291 興義市個體醫療機構 89.0 87.0 黔西南民族職業技術學院(興義地區衛生學校)
9813 黔西南 歐陽蘭 女 520913100292 87.0 84.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9814 黔西南 李丹 女 520913100295 貞豐縣者相鎮社保所 95.0 90.0 黔西南民族職業技術學院(興義地區衛生學校)
9815 黔西南 徐丹 女 520913100298 興義市個體醫療機構 83.0 91.0 黔西南民族職業技術學院(興義地區衛生學校)
9816 黔西南 龔德恒 男 520913100302 興義興業大藥房 83.0 86.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9817 黔西南 施紅 女 520913100306 89.0 92.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9818 黔西南 羅紹玲 女 520913100307 103.0 99.0 黔西南民族職業技術學院(興義地區衛生學校)
9819 黔西南 唐穎 女 520913100310 108.0 118.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9820 黔西南 劉艷 女 520913100312 102.0 85.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9821 黔西南 錢科婷 女 520913100315 101.0 101.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9822 黔西南 羅丹 女 520913100318 79.0 80.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9823 黔西南 黃統靜 女 520913100323 89.0 87.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9824 黔西南 徐馬麗 女 520913100324 81.0 90.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9825 黔西南 瓦念 女 520913100325 109.0 82.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9826 黔西南 張燕 女 520913100326 89.0 101.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9827 黔西南 汪丹丹 女 520913100328 90.0 84.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9828 黔西南 劉崇艷 女 520913100329 87.0 96.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9829 黔西南 王瑜 女 520913100334 102.0 88.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9830 黔西南 王功琴 女 520913100336 76.0 82.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9831 黔西南 吳文念 女 520913100341 97.0 104.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9832 黔西南 李林 女 520913100342 85.0 90.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9833 黔西南 黃麗君 女 520913100343 99.0 100.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9834 黔西南 羅方艷 女 520913100344 102.0 94.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9835 黔西南 王仕玲 女 520913100345 103.0 100.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9836 黔西南 趙劍蘭 女 520913100346 興義市人民醫院威舍分院 86.0 82.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9837 黔西南 岳雨婷 女 520913100347 99.0 106.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9838 黔西南 羅仕英 女 520913100348 85.0 80.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9839 黔西南 蒙春 女 520913100349 83.0 94.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9840 黔西南 徐仕敏 女 520913100350 103.0 104.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9841 黔西南 代春燕 女 520913100352 興義個體診所 93.0 103.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9842 黔西南 任常倩 女 520913100355 安龍博愛醫院 92.0 90.0 黔西南民族職業技術學院(興義地區衛生學校)
9843 黔西南 徐晶 女 520913100360 82.0 94.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9844 黔西南 李佳佳 女 520913100361 102.0 109.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9845 黔西南 李蕾蕾 女 520913100362 安龍縣博愛醫院 80.0 79.0 貴州省黔西南民族職業技術學院
9846 黔西南 羅占英 女 520913100365 貴州省冊亨縣弼佑鄉衛生院 89.0 94.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9847 黔西南 郭朋梅 女 520913100367 95.0 108.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9848 黔西南 李興義 女 520913100368 85.0 85.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9849 黔西南 邱詩喻 女 520913100369 100.0 95.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9850 黔西南 程文敏 女 520913100371 105.0 117.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9851 黔西南 韋麗 女 520913100372 80.0 87.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9852 黔西南 余忠憶 女 520913100376 77.0 85.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9853 黔西南 馮登靜 女 520913100379 84.0 81.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9854 黔西南 劉光花 女 520913100381 104.0 118.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9855 黔西南 吳育蓮 女 520913100382 95.0 96.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9856 黔西南 杜后敏 女 520913100385 86.0 80.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9857 黔西南 李梅 女 520913100386 109.0 107.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9858 黔西南 蘇燕 女 520913100387 85.0 85.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9859 黔西南 羅彬月 女 520913100388 92.0 81.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9860 黔西南 楊家秀 女 520913100390 77.0 78.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9861 黔西南 張娟 女 520913100391 84.0 88.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9862 黔西南 嚴麗 女 520913100392 92.0 83.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9863 黔西南 李艷 女 520913100394 100.0 105.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9864 黔西南 陳迪敏 女 520913100395 79.0 93.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9865 黔西南 吳洪瓊 女 520913100396 82.0 87.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9866 黔西南 尹梅 女 520913100402 100.0 106.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9867 黔西南 石秀芬 女 520913100403 106.0 110.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9868 黔西南 龍情 女 520913100404 晴隆縣大田鄉衛生院 86.0 80.0 黔南民族醫學高等專科學校(黔南州中等衛生職業技術學校、黔南州衛生學校、黔南州衛生職工中等專業學校、黔南布依族苗族自治州衛生學校)
9869 黔西南 聶篤靜 女 520913100407 興義市個體醫療機構 78.0 79.0 黔西南民族職業技術學院(興義地區衛生學校)
9870 黔西南 李紹會 女 520913100416 92.0 89.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9871 黔西南 岳琴安 女 520913100417 93.0 100.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9872 黔西南 楊洋 男 520913100419 94.0 95.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9873 黔西南 唐雯 女 520913100420 94.0 88.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9874 黔西南 韋明 女 520913100421 102.0 96.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9875 黔西南 曹光彩 女 520913100424 87.0 83.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9876 黔西南 肖蓉 女 520913100426 80.0 87.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9877 黔西南 覃永美 女 520913100428 76.0 83.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9878 黔西南 祝婷婷 女 520913100429 97.0 110.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
