日韩一二区在线_欧美射射_亚洲中文字幕不卡无码_b站永久免费看片大全_天天插夜夜_成人免费午夜福利片在线观看_日韩第三页_www.操操操.com_四色网址_久久人人爽人人人人片_成人免费自拍视频_欧美性猛烈_中文字幕乱码亚洲无线码三区_极品人妻videosss人妻_色多多视频网站_欧美伦理片网站_精品无码人妻一区二区三区不卡_牛牛av人人夜夜澡人人爽_色老久久精品偷偷鲁_四虎成人免费影院

免費注冊 找回密碼

黔東南地區2013年護士執業資格考試資格證書發放(合格人員名單)(2)

時間:2013-11-24 00:28來源:衛生資格考試吧 作者:lengke 點擊:
  
8931 黔東南 肖利群 女 520813101089 黔東南民族職業技術學院助產專業2013年應屆畢業生 111.0 119.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8932 黔東南 余梅 女 520813101099 黔東南民族職業技術學院2013年應屆畢業生 108.0 101.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8933 黔東南 羅明麗 女 520813101100 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 92.0 101.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8934 黔東南 李紹芳 女 520813101101 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 83.0 85.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8935 黔東南 敖莎莎 女 520813101103 黔東南民族職業技術學院助產專業2013年應屆畢業生 93.0 91.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8936 黔東南 申清羽 女 520813101104 黔東南民族職業技術學院助產專業2013年應屆畢業生 98.0 96.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8937 黔東南 袁婷 女 520813101105 三穗縣八弓鎮衛生院 77.0 80.0 遵義高等醫藥專科學校(遵義衛生學校)
8938 黔東南 陳麗樂 女 520813101106 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 81.0 86.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8939 黔東南 楊思艷 女 520813101107 黔東南紅十字醫院 90.0 87.0 貴陽護理職業技術學院(貴陽市衛生學校)
8940 黔東南 周勝男 女 520813101112 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 108.0 115.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8941 黔東南 尚娟 女 520813101113 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 88.0 86.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8942 黔東南 李甜 女 520813101114 黔東南民族職業技術學院助產專業2013年應屆畢業生 110.0 113.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8943 黔東南 云梅 女 520813101115 黔東南民族職業技術學院助產專業2013年應屆畢業生 94.0 95.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8944 黔東南 黃艷 女 520813101116 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 91.0 100.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8945 黔東南 馮沙 女 520813101118 黔東南名族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 83.0 89.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8946 黔東南 唐堯 男 520813101121 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 82.0 90.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8947 黔東南 吳紫金 女 520813101123 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 100.0 107.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8948 黔東南 楊弦 女 520813101124 黔東南民族職業技術學院護理專業2013應屆畢業生 95.0 91.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8949 黔東南 龍慶祝 女 520813101125 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 95.0 99.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8950 黔東南 陳凈 女 520813101126 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 91.0 95.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8951 黔東南 龍露燕 女 520813101128 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 85.0 93.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8952 黔東南 王金艷 女 520813101129 凱里市世靈診所 91.0 81.0 隨州職業技術學院
8953 黔東南 龍明靜 女 520813101130 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 99.0 102.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8954 黔東南 吳育娟 女 520813101131 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 109.0 114.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8955 黔東南 盤真情 女 520813101132 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 100.0 103.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8956 黔東南 袁瑩 女 520813101133 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 95.0 98.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8957 黔東南 冉清清 女 520813101134 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 99.0 101.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8958 黔東南 唐倩 女 520813101136 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 101.0 105.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8959 黔東南 徐碧超 女 520813101138 黔東南民族職業技術學院 80.0 80.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8960 黔東南 楊園園 女 520813101139 黔東南民族職業技術學院 89.0 85.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8961 黔東南 秦娟 女 520813101140 黔東南民族職業技術學院 99.0 96.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8962 黔東南 王春燕 女 520813101142 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 109.0 112.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8963 黔東南 劉凈 女 520813101143 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 105.0 111.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8964 黔東南 楊小慶 女 520813101146 黔東南民族職業技術學院 86.0 82.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8965 黔東南 陸婷婷 女 520813101147 黔東南民族職業技術學院助產專業2013年應屆畢業生 91.0 96.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8966 黔東南 彭莉 女 520813101148 黔東南民族職業技術學院助產專業2013年應屆畢業生 107.0 105.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8967 黔東南 吳蘭杰 女 520813101152 黔東南民族職業技術學院助產專業2013年應屆畢業生 90.0 96.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8968 黔東南 羅國梅 女 520813101153 麻江縣杏山鎮中心衛生院 86.0 81.0 貴陽護理職業技術學院(貴陽市衛生學校)
8969 黔東南 楊迎珍 女 520813101155 黔東南民族職業技術學院 81.0 81.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8970 黔東南 劉芳 女 520813101156 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 104.0 104.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8971 黔東南 王雪 女 520813101157 麻江縣杏山鎮中心衛生院 83.0 95.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8972 黔東南 李潘紅 女 520813101158 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 98.0 105.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8973 黔東南 張艷春 女 520813101159 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 101.0 107.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8974 黔東南 蔣潔玲 女 520813101160 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 101.0 106.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8975 黔東南 韋賢楓 男 520813101161 黔東南民族職業技術學院2013年應屆畢業生 90.0 95.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8976 黔東南 張琴 女 520813101162 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 100.0 89.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8977 黔東南 黃興紅 女 520813101163 黔東南民族職業技術學院2013年應屆畢業生10護理2班 89.0 81.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8978 黔東南 丁艷 女 520813101164 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 95.0 93.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8979 黔東南 孫愛思 女 520813101165 黔東南民族職業技術學院助產專業2013年應屆畢業生 103.0 111.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8980 黔東南 于以歡 女 520813101166 黔東南民族職業技術學院護理專業2103應屆畢業生 99.0 100.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8981 黔東南 陳寧 女 520813101167 黔東南民族職業技術學院助產專業2013年應屆畢業生 98.0 107.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8982 黔東南 甘春玲 女 520813101168 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 97.0 104.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8983 黔東南 謝松琴 女 520813101169 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 85.0 92.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8984 黔東南 黃英 女 520813101170 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 101.0 106.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8985 黔東南 郭榮桂 女 520813101171 黔東南民族職業技術學院護理2013應屆畢業生 98.0 108.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8986 黔東南 趙燕 女 520813101172 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 87.0 90.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8987 黔東南 蘇文娟 女 520813101173 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 86.0 102.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8988 黔東南 管育琴 女 520813101174 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 108.0 100.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8989 黔東南 王大慶 女 520813101175 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 91.0 96.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8990 黔東南 王海霞 女 520813101177 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 106.0 107.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8991 黔東南 陸海鳴 男 520813101178 黔東南民族職業技術學院護理專業2013應屆畢業生 86.0 84.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8992 黔東南 楊巧芳 女 520813101180 黔東南州民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 99.0 97.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8993 黔東南 陸菁 女 520813101181 黔東南民族技術學院護理專業2013年應屆畢業生 81.0 87.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8994 黔東南 龔梅蘭 女 520813101183 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 87.0 85.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8995 黔東南 吳沅飛 女 520813101184 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 98.0 99.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8996 黔東南 蘭福蓉 女 520813101185 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 109.0 110.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8997 黔東南 萬久意 女 520813101186 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 90.0 89.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8998 黔東南 王倩 女 520813101190 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 83.0 95.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
8999 黔東南 鄧小軍 男 520813101191 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 107.0 99.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9000 黔東南 羅小玲 女 520813101192 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 104.0 111.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9001 黔東南 胡樂鳳 女 520813101193 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 104.0 108.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9002 黔東南 楊興麗 女 520813101194 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 99.0 109.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9003 黔東南 潘慶芳 女 520813101195 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 101.0 106.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9004 黔東南 吳艷 女 520813101196 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 89.0 94.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9005 黔東南 李雪琴 女 520813101197 黔東南民族職業技術學院助產專業2013年應屆畢業生 89.0 96.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9006 黔東南 劉欣 女 520813101199 黔東南民族職業技術學院助產專業2013年應屆畢業生 98.0 93.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9007 黔東南 吳映 女 520813101200 黔東南民族職業技術學院助產專業2013年應屆畢業生 93.0 94.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9008 黔東南 楊忠坤 男 520813101201 黔東南民族職業技術學院助產專業2013應屆畢業生 92.0 92.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9009 黔東南 鄔陽 男 520813101202 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 80.0 80.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9010 黔東南 程鵬 女 520813101203 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年屆畢業生 95.0 106.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9011 黔東南 石嬌 女 520813101204 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 107.0 106.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9012 黔東南 陸亞 女 520813101205 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 99.0 98.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9013 黔東南 謝凈 女 520813101206 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 89.0 85.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9014 黔東南 陳朝英 女 520813101207 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 90.0 98.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9015 黔東南 周光艷 女 520813101208 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 94.0 92.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9016 黔東南 邱麗 女 520813101209 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 89.0 81.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9017 黔東南 梁婭 女 520813101210 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 95.0 104.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9018 黔東南 唐碧琴 女 520813101211 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 108.0 103.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9019 黔東南 韋世秀 女 520813101212 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 93.0 96.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9020 黔東南 萬青青 女 520813101213 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 97.0 98.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9021 黔東南 吳昭 女 520813101214 黔東南民族職業技術學院助產專業2013應屆畢業生 94.0 107.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9022 黔東南 萬雨欣 女 520813101215 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 84.0 83.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9023 黔東南 梁艷 女 520813101216 黔東南民族職業技術學院護理專業2013應屆畢業生 88.0 88.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9024 黔東南 張鏑 女 520813101217 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 98.0 97.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9025 黔東南 吳麗燕 女 520813101218 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 95.0 100.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9026 黔東南 舒心 女 520813101219 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 88.0 92.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9027 黔東南 肖蘭 女 520813101221 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 98.0 98.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9028 黔東南 吳梅 女 520813101222 黔東南民族職業技術學院2013年應屆畢業生 86.0 85.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9029 黔東南 謝紅霞 女 520813101223 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 103.0 102.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9030 黔東南 程良緣 女 520813101224 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 84.0 85.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9031 黔東南 宋文婷 女 520813101225 黔東南民族職業技術學院助產專業2013年應屆畢業生 105.0 100.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9032 黔東南 曾曉梅 女 520813101227 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 105.0 97.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9033 黔東南 吳孝萍 女 520813101228 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 105.0 106.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9034 黔東南 龍琴 女 520813101229 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 82.0 81.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9035 黔東南 徐紅艷 女 520813101230 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 91.0 97.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9036 黔東南 姚荔 女 520813101232 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 90.0 89.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9037 黔東南 胡湘屏 女 520813101233 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 88.0 87.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9038 黔東南 藍鸞英 女 520813101234 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 110.0 107.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9039 黔東南 姜坤琰 女 520813101235 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 80.0 78.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9040 黔東南 黎玉亭 女 520813101236 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 95.0 106.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9041 黔東南 劉偉 女 520813101237 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 104.0 108.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9042 黔東南 王振香 女 520813101238 錦屏明興醫院 98.0 93.0 貴陽護理職業技術學院(貴陽市衛生學校)
9043 黔東南 周國芬 女 520813101239 天星衛生院 89.0 101.0 貴陽護理職業技術學院(貴陽市衛生學校)
9044 黔東南 李雅婷 女 520813101240 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 101.0 97.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9045 黔東南 趙云春 女 520813101241 黔東南民族職業技術學院助產專業2013年應屆畢業生 100.0 117.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9046 黔東南 楊武玲 女 520813101242 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 83.0 90.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9047 黔東南 楊武燕 女 520813101243 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 91.0 91.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9048 黔東南 楊婭娟 女 520813101244 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 106.0 107.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9049 黔東南 吳佳慧 女 520813101245 從江縣仁康醫院 98.0 91.0 貴陽護理職業技術學院
9050 黔東南 吳明香 女 520813101246 從江縣仁康醫院 90.0 90.0 貴陽護理職業技術學院(貴陽市衛生學校)
9051 黔東南 周長清 女 520813101252 錦屏博愛醫院 101.0 100.0 貴陽護理職業技術學院(貴陽市衛生學校)
9052 黔東南 龍正秋 女 520813101253 錦屏明興醫院 82.0 88.0 貴陽護理職業技術學院(貴陽市衛生學校)
9053 黔東南 曾滿銀 女 520813101254 93.0 89.0 黔西南民族職業技術學院(黔西南州衛生學校)
9054 黔東南 顧光璐 女 520813101256 黔東南民族職業技術學院護理專業2010年應屆畢業生 101.0 100.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9055 黔東南 陳欣 女 520813101259 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 83.0 88.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9056 黔東南 楊于力 女 520813101260 黔東南民族職業技術學校護理專業2013應屆畢業生 104.0 105.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9057 黔東南 鮑從艷 女 520813101261 凱里市天天診所 76.0 79.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9058 黔東南 譚小勤 女 520813101262 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 108.0 108.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9059 黔東南 馬玉勤 女 520813101263 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 76.0 86.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9060 黔東南 舒倩 女 520813101264 黔東南民族職業技術學院護理專業2010年應屆畢業生 98.0 103.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9061 黔東南 全小露 女 520813101265 黔東南民族職業技術學院2013年應屆畢業生 84.0 91.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9062 黔東南 朱曉雪 女 520813101266 黔東南民族職業技術助產專業2013年應屆畢業生 108.0 115.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9063 黔東南 曾秋萍 女 520813101268 黔東南民族職業技術學院護理專業2013應屆畢業生 102.0 104.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9064 黔東南 楊桃 女 520813101271 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 90.0 87.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9065 黔東南 朱黎 女 520813101273 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 98.0 103.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9066 黔東南 王燕英 女 520813101274 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 110.0 114.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9067 黔東南 王倩 女 520813101275 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 80.0 82.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9068 黔東南 李艷玲 女 520813101276 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 88.0 92.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9069 黔東南 鐘紅梅 女 520813101279 從江縣紅華診所 84.0 89.0 廣西融水民族衛生學校
9070 黔東南 張克瓊 女 520813101280 黎平縣博愛醫院 87.0 88.0 貴陽護理職業技術學院(貴陽市衛生學校)
9071 黔東南 羅伶 女 520813101285 天柱縣仁康醫院 86.0 92.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9072 黔東南 雷斯媛 女 520813101287 黃平縣舊州鎮中心衛生院 94.0 109.0 貴陽護理職業技術學院(貴陽市衛生學校)
9073 黔東南 石媛 女 520813101290 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 90.0 95.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9074 黔東南 龔華英 女 520813101291 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 91.0 91.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9075 黔東南 羅敏 女 520813101292 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 96.0 98.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9076 黔東南 楊小艷 女 520813101301 貴州省臺江縣方召鄉衛生院 85.0 85.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9077 黔東南 楊金月 女 520813101304 凱里市人口計劃生育婦幼保健院服務中心 88.0 83.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9078 黔東南 宋曉燕 女 520813101309 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 85.0 102.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9079 黔東南 平璠 女 520813101311 貴州省凱里汽車運輸總公司職工醫院 91.0 87.0 貴陽醫學院
9080 黔東南 吳求明 男 520813101313 從江縣谷坪鄉衛生院 78.0 80.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9081 黔東南 余天琴 女 520813101316 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 86.0 86.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9082 黔東南 王力 女 520813101317 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 99.0 100.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9083 黔東南 譚敏 女 520813101318 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 90.0 91.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9084 黔東南 林榮梅 女 520813101319 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 89.0 103.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9085 黔東南 曹書垚 女 520813101323 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 105.0 115.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9086 黔東南 符前芳 女 520813101324 黔東南民族職業技術學院護理2013年應屆畢業生10級高護5班 90.0 94.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9087 黔東南 代江琴 女 520813101326 羊橋衛生院 80.0 84.0 貴陽護理職業技術學院(貴陽市衛生學校)
9088 黔東南 唐海鳳 女 520813101330 黔東南慈源民族醫院 85.0 88.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9089 黔東南 楊艷 女 520813101331 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 108.0 107.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9090 黔東南 陸光換 女 520813101332 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 94.0 95.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9091 黔東南 李樹英 女 520813101334 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 97.0 105.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9092 黔東南 龍玉娟 女 520813101337 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 89.0 97.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9093 黔東南 姜雪 女 520813101338 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 109.0 105.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9094 黔東南 李婷婷 女 520813101339 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 95.0 106.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9095 黔東南 付江會 女 520813101340 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 89.0 86.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9096 黔東南 王宗蘭 女 520813101341 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)應屆畢業生 99.0 103.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9097 黔東南 楊彩菊 女 520813101343 黔東南慈源民族醫院 87.0 93.0 貴陽護理職業技術學院(貴陽市衛生學校)
9098 黔東南 吳玉蘭 女 520813101344 77.0 79.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9099 黔東南 游仙 女 520813101346 思陽衛生院 95.0 89.0 貴陽護理職業技術學院(貴陽市衛生學校)
9100 黔東南 鄧文婷 女 520813101349 大有鄉衛生院 95.0 100.0 貴陽護理職業技術學院(貴陽市衛生學校)
9101 黔東南 譚軍雪 女 520813101352 天柱縣 92.0 91.0 貴陽護理職業技術學院(貴陽市衛生學校)
9102 黔東南 滕緣園 女 520813101355 黔東南民族職業技術學院 89.0 90.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9103 黔東南 趙雋 女 520813101356 黔東南民族職業技術學院護理2013應屆畢業生 97.0 104.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9104 黔東南 陳婷婷 女 520813101364 黔東南民族職業技術學院 83.0 85.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9105 黔東南 廖世君 女 520813101366 79.0 93.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9106 黔東南 劉霞 女 520813101368 黔東南民族職業技術學院2013年應屆畢業生 88.0 90.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
9107 黔東南 余紅麗 女 520813101369 黔東南民族職業技術學院護理專業2013年應屆畢業生 104.0 101.0 黔東南民族職業技術學院(黔東南州衛生學校)
